| 指标名称 | 绝对数 | 同比增长% |
| 规模以上工业企业(个) | 213 | — |
| 规上工业增加值 | — | 11.5 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 79.40 | 6.9 |
| 固定资产投资(亿元) | — | 6.5 |
| #工业投资 | — | 40.9 |
| 一般公共预算收入(亿元) | 7.17 | -25.6 |
| #税收收入 | 6.00 | -11.7 |
| 一般公共预算支出 | 39.51 | 4.5 |
| 金融机构各项存款余额(亿元) | 843.10 | 9.9 |
| 金融机构各项贷款余额(亿元) | 457.10 | 5.5 |
| 指标名称 | 绝对数 | 同比增长% |
| 规模以上工业企业(个) | 213 | — |
| 规上工业增加值 | — | 11.5 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 79.40 | 6.9 |
| 固定资产投资(亿元) | — | 6.5 |
| #工业投资 | — | 40.9 |
| 一般公共预算收入(亿元) | 7.17 | -25.6 |
| #税收收入 | 6.00 | -11.7 |
| 一般公共预算支出 | 39.51 | 4.5 |
| 金融机构各项存款余额(亿元) | 843.10 | 9.9 |
| 金融机构各项贷款余额(亿元) | 457.10 | 5.5 |
扫一扫在手机打开当前页