| 指标名称 | 绝对数 | 同比增长% |
| 规模以上工业企业(个) | 213 | — |
| 规上工业增加值 | — | 11.1 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 99.90 | 7.4 |
| 固定资产投资(亿元) | — | 6.6 |
| #工业投资 | — | 34.4 |
| 一般公共预算收入(亿元) | 8.13 | -25.0 |
| #税收收入 | 6.61 | -16.0 |
| 一般公共预算支出 | 40.79 | 4.4 |
| 金融机构各项存款余额(亿元) | 851.70 | 10.50 |
| 金融机构各项贷款余额(亿元) | 462.55 | 5.40 |
| 指标名称 | 绝对数 | 同比增长% |
| 规模以上工业企业(个) | 213 | — |
| 规上工业增加值 | — | 11.1 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 99.90 | 7.4 |
| 固定资产投资(亿元) | — | 6.6 |
| #工业投资 | — | 34.4 |
| 一般公共预算收入(亿元) | 8.13 | -25.0 |
| #税收收入 | 6.61 | -16.0 |
| 一般公共预算支出 | 40.79 | 4.4 |
| 金融机构各项存款余额(亿元) | 851.70 | 10.50 |
| 金融机构各项贷款余额(亿元) | 462.55 | 5.40 |
扫一扫在手机打开当前页