| 邓州市政务服务平台业务统计 纳入36个部门,统计时间:2025-07-01至2025-07-31,受理28117笔,办结28117笔,办结率100%。 | |||||
| 序号 | 部门 | 事项总数 | 收件量 | 办结量 | 办结率 |
| 1 | 邓州市财政局 | 3 | 0 | 0 | 100.0% |
| 2 | 邓州市残联 | 7 | 303 | 303 | 100.0% |
| 3 | 邓州市城管局 | 21 | 8 | 8 | 100.0% |
| 4 | 邓州市档案局 | 3 | 0 | 0 | 100.0% |
| 5 | 邓州市烟草分公司 | 13 | 1 | 1 | 100.0% |
| 6 | 邓州市发改委 | 38 | 15 | 15 | 100.0% |
| 7 | 邓州市公安局 | 193 | 2215 | 2215 | 100.0% |
| 8 | 邓州市住房公积金管理中心 | 47 | 5 | 5 | 100.0% |
| 9 | 南阳市生态环境局邓州分局 | 55 | 1 | 1 | 100.0% |
| 10 | 邓州市交通运输局 | 233 | 14 | 14 | 100.0% |
| 11 | 邓州市教育体育局 | 57 | 23 | 23 | 100.0% |
| 12 | 邓州市气象局 | 3 | 0 | 0 | 100.0% |
| 13 | 邓州市国防动员保障中心 | 40 | 0 | 0 | 100.0% |
| 14 | 邓州市商务局 | 18 | 0 | 0 | 100.0% |
| 15 | 邓州市税务局 | 267 | 0 | 0 | 100.0% |
| 16 | 邓州市统计局 | 7 | 0 | 0 | 100.0% |
| 17 | 邓州市文化广电和旅游局 | 148 | 0 | 0 | 100.0% |
| 18 | 邓州市应急管理局 | 39 | 2 | 2 | 100.0% |
| 19 | 邓州市水利局 | 30 | 11 | 11 | 100.0% |
| 20 | 邓州市民政局 | 65 | 100 | 100 | 100.0% |
| 21 | 邓州市民宗局 | 20 | 0 | 0 | 100.0% |
| 22 | 邓州市人社局 | 407 | 5357 | 5357 | 100.0% |
| 23 | 邓州市退役军人事务局 | 41 | 0 | 0 | 100.0% |
| 24 | 邓州市司法局 | 64 | 15 | 15 | 100.0% |
| 25 | 邓州市科技局 | 27 | 0 | 0 | 100.0% |
| 26 | 邓州市卫健委 | 126 | 842 | 842 | 100.0% |
| 27 | 邓州市农业农村局 | 88 | 0 | 0 | 100.0% |
| 28 | 邓州市市场监督管理局 | 134 | 181 | 181 | 100.0% |
| 29 | 邓州市住房和城乡建设局 | 83 | 15991 | 15991 | 100.0% |
| 30 | 邓州市医保局 | 76 | 414 | 414 | 100.0% |
| 31 | 邓州市金融工作服务中心 | 22 | 0 | 0 | 100.0% |
| 32 | 邓州市人民政府外事办公室 | 5 | 0 | 0 | 100.0% |
| 33 | 邓州市新闻出版局 | 28 | 4 | 4 | 100.0% |
| 34 | 邓州市自然资源和规划局 | 210 | 2612 | 2612 | 100.0% |
| 35 | 邓州市供电公司 | 22 | 3 | 3 | 100.0% |
| 36 | 邓州市消防救援大队 | 2 | 0 | 0 | 100.0% |
邓州市政务服务平台业务统计
来源:市政府办公室时间:2025-08-01
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:



