2025年上半年邓州市主要经济指标完成情况 | |||
| 指标名称 | 绝对数 | 同比增长% | |
| 生产总值(亿元) | 270.11 | 6.4 | |
| #第一产业 | 50.59 | 2.0 | |
| 第二产业 | 66.02 | 6.4 | |
| 第三产业 | 153.50 | 8.4 | |
| 规模以上工业企业(个) | 214 | — | |
| 规上工业增加值 | — | 11.3 | |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 119.7 | 7.6 | |
| 固定资产投资(亿元) | — | 6.3 | |
| #工业投资 | — | 42.7 | |
| 一般公共预算收入(亿元) | 11.17 | -8.7 | |
| #税收收入 | 8.59 | -6.0 | |
| 一般公共预算支出(亿元) | 43.36 | 8.4 | |
| 金融机构各项存款余额(亿元) | 862.60 | 10.6 | |
| 金融机构各项贷款余额(亿元) | 471.80 | 6.4 | |
2025年上半年邓州市主要经济指标完成情况
来源:邓州市统计局时间:2025-08-25
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:



