| 2025年1-7月邓州市主要经济指标完成情况 | |||
| 指标名称 | 绝对数 | 同比增长% | |
| 规模以上工业企业(个) | 214 | — | |
| 规上工业增加值 | — | 11.1 | |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 140.22 | 7.3 | |
| 固定资产投资(亿元) | — | 5.6 | |
| #工业投资 | — | 31.1 | |
| 一般公共预算收入(亿元) | 12.33 | -9.1 | |
| #税收收入 | 9.60 | -4.8 | |
| 一般公共预算支出 | 44.12 | 7.5 | |
| 金融机构各项存款余额(亿元) | 863.20 | 10.4 | |
| 金融机构各项贷款余额(亿元) | 464.40 | 5.3 | |
| 2025年1-7月邓州市主要经济指标完成情况 | |||
| 指标名称 | 绝对数 | 同比增长% | |
| 规模以上工业企业(个) | 214 | — | |
| 规上工业增加值 | — | 11.1 | |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 140.22 | 7.3 | |
| 固定资产投资(亿元) | — | 5.6 | |
| #工业投资 | — | 31.1 | |
| 一般公共预算收入(亿元) | 12.33 | -9.1 | |
| #税收收入 | 9.60 | -4.8 | |
| 一般公共预算支出 | 44.12 | 7.5 | |
| 金融机构各项存款余额(亿元) | 863.20 | 10.4 | |
| 金融机构各项贷款余额(亿元) | 464.40 | 5.3 | |
扫一扫在手机打开当前页