| 2025年1-8月邓州市主要经济指标完成情况 | |||
| 指标名称 | 绝对数 | 同比增长% | |
| 规模以上工业企业(个) | 214 | — | |
| 规上工业增加值 | — | 10.8 | |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 159.11 | 7.3 | |
| 固定资产投资(亿元) | — | 5.4 | |
| #工业投资 | — | 22.8 | |
| 一般公共预算收入(亿元) | 13.53 | -5.5 | |
| #税收收入 | 10.31 | -2.3 | |
| 一般公共预算支出 | 51.11 | 7.3 | |
| 金融机构各项存款余额(亿元) | 865.30 | 10.7 | |
| 金融机构各项贷款余额(亿元) | 469.10 | 6.2 | |
| 2025年1-8月邓州市主要经济指标完成情况 | |||
| 指标名称 | 绝对数 | 同比增长% | |
| 规模以上工业企业(个) | 214 | — | |
| 规上工业增加值 | — | 10.8 | |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 159.11 | 7.3 | |
| 固定资产投资(亿元) | — | 5.4 | |
| #工业投资 | — | 22.8 | |
| 一般公共预算收入(亿元) | 13.53 | -5.5 | |
| #税收收入 | 10.31 | -2.3 | |
| 一般公共预算支出 | 51.11 | 7.3 | |
| 金融机构各项存款余额(亿元) | 865.30 | 10.7 | |
| 金融机构各项贷款余额(亿元) | 469.10 | 6.2 | |
扫一扫在手机打开当前页