2025年三季度邓州市主要经济指标完成情况 | ||
| 指标名称 | 绝对数 | 同比增长% |
| 生产总值(亿元) | 409.83 | 6.4 |
| #第一产业 | 79.38 | 2.8 |
| 第二产业 | 108.15 | 5.9 |
| 第三产业 | 222.30 | 8.2 |
| 规模以上工业企业(个) | 214 | — |
| 规上工业增加值 | — | 11.2 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 180.18 | 6.9 |
| 固定资产投资(亿元) | — | 5.6 |
| #工业投资 | — | 22.4 |
| 一般公共预算收入(亿元) | 14.30 | -4.0 |
| #税收收入 | 10.90 | -0.7 |
| 一般公共预算支出(亿元) | 59.91 | 8.8 |
| 金融机构各项存款余额(亿元) | 877.9 | 11.3 |
| 金融机构各项贷款余额(亿元) | 491.0 | 10.3 |
2025年三季度邓州市主要经济指标完成情况
来源:邓州市统计局时间:2025-11-10
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:



