邓州市政务服务平台业务统计 | |||||
序号 | 部门 | 事项总数 | 收件量 | 办结量 | 办结率 |
1 | 邓州市财政局 | 3 | 0 | 0 | 100.0% |
2 | 邓州市残联 | 7 | 382 | 382 | 100.0% |
3 | 邓州市城管局 | 21 | 8 | 8 | 100.0% |
4 | 邓州市档案局 | 2 | 0 | 0 | 100.0% |
5 | 邓州市烟草分公司 | 13 | 0 | 0 | 100.0% |
6 | 邓州市发改委 | 38 | 66 | 66 | 100.0% |
7 | 邓州市公安局 | 193 | 2299 | 2299 | 100.0% |
8 | 邓州市住房公积金管理中心 | 47 | 6 | 6 | 100.0% |
9 | 南阳市生态环境局邓州分局 | 55 | 8 | 8 | 100.0% |
10 | 邓州市交通运输局 | 233 | 14 | 14 | 100.0% |
11 | 邓州市教育体育局 | 56 | 1 | 1 | 100.0% |
12 | 邓州市气象局 | 3 | 0 | 0 | 100.0% |
13 | 邓州市国防动员保障中心 | 40 | 3 | 3 | 100.0% |
14 | 邓州市商务局 | 18 | 0 | 0 | 100.0% |
15 | 邓州市税务局 | 267 | 0 | 0 | 100.0% |
16 | 邓州市统计局 | 7 | 0 | 0 | 100.0% |
17 | 邓州市文化广电和旅游局 | 148 | 0 | 0 | 100.0% |
18 | 邓州市应急管理局 | 39 | 9 | 9 | 100.0% |
19 | 邓州市水利局 | 30 | 9 | 9 | 100.0% |
20 | 邓州市民政局 | 65 | 56 | 56 | 100.0% |
21 | 邓州市民宗局 | 20 | 0 | 0 | 100.0% |
22 | 邓州市人社局 | 340 | 5962 | 5962 | 100.0% |
23 | 邓州市退役军人事务局 | 41 | 313 | 313 | 100.0% |
24 | 邓州市司法局 | 64 | 7 | 7 | 100.0% |
25 | 邓州市科技局 | 27 | 0 | 0 | 100.0% |
26 | 邓州市卫健委 | 126 | 757 | 757 | 100.0% |
27 | 邓州市农业农村局 | 88 | 0 | 0 | 100.0% |
28 | 邓州市市场监督管理局 | 134 | 5 | 5 | 100.0% |
29 | 邓州市住房和城乡建设局 | 85 | 8009 | 8009 | 100.0% |
30 | 邓州市医保局 | 76 | 343 | 343 | 100.0% |
31 | 邓州市金融工作服务中心 | 22 | 0 | 0 | 100.0% |
32 | 邓州市新闻出版局 | 28 | 7 | 7 | 100.0% |
33 | 邓州市自然资源和规划局 | 210 | 1973 | 1973 | 100.0% |
34 | 邓州市供电公司 | 22 | 2 | 2 | 100.0% |
35 | 邓州市消防救援大队 | 2 | 0 | 0 | 100.0% |
邓州市政务服务平台业务统计
来源:时间:2025-10-01
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:



