邓州市政务服务平台业务统计 | |||||
序号 | 部门 | 事项总数 | 收件量 | 办结量 | 办结率 |
1 | 邓州市财政局 | 3 | 0 | 0 | 100.0% |
2 | 邓州市残联 | 7 | 272 | 272 | 100.0% |
3 | 邓州市城管局 | 21 | 13 | 13 | 100.0% |
4 | 邓州市档案局 | 3 | 0 | 0 | 100.0% |
5 | 邓州市烟草分公司 | 13 | 0 | 0 | 100.0% |
6 | 邓州市发改委 | 38 | 48 | 48 | 100.0% |
7 | 邓州市公安局 | 193 | 490 | 490 | 100.0% |
8 | 邓州市住房公积金管理中心 | 47 | 2 | 2 | 100.0% |
9 | 南阳市生态环境局邓州分局 | 55 | 1 | 1 | 100.0% |
10 | 邓州市交通运输局 | 233 | 18 | 18 | 100.0% |
11 | 邓州市教育体育局 | 56 | 1 | 1 | 100.0% |
12 | 邓州市气象局 | 3 | 0 | 0 | 100.0% |
13 | 邓州市国防动员保障中心 | 40 | 1 | 1 | 100.0% |
14 | 邓州市商务局 | 18 | 0 | 0 | 100.0% |
15 | 邓州市税务局 | 267 | 0 | 0 | 100.0% |
16 | 邓州市统计局 | 7 | 0 | 0 | 100.0% |
17 | 邓州市文化广电和旅游局 | 148 | 0 | 0 | 100.0% |
18 | 邓州市应急管理局 | 39 | 1 | 1 | 100.0% |
19 | 邓州市水利局 | 30 | 37 | 37 | 100.0% |
20 | 邓州市民政局 | 62 | 60 | 60 | 100.0% |
21 | 邓州市民宗局 | 20 | 0 | 0 | 100.0% |
22 | 邓州市人社局 | 340 | 5519 | 5519 | 100.0% |
23 | 邓州市退役军人事务局 | 41 | 159 | 159 | 100.0% |
24 | 邓州市司法局 | 64 | 1 | 1 | 100.0% |
25 | 邓州市科技局 | 27 | 0 | 0 | 100.0% |
26 | 邓州市卫健委 | 126 | 1027 | 1027 | 100.0% |
27 | 邓州市农业农村局 | 88 | 0 | 0 | 100.0% |
28 | 邓州市市场监督管理局 | 134 | 156 | 156 | 100.0% |
29 | 邓州市住房和城乡建设局 | 83 | 5858 | 5858 | 100.0% |
30 | 邓州市医保局 | 71 | 477 | 477 | 100.0% |
31 | 邓州市金融工作服务中心 | 22 | 0 | 0 | 100.0% |
32 | 邓州市新闻出版局 | 28 | 2 | 2 | 100.0% |
33 | 邓州市自然资源和规划局 | 210 | 2270 | 2270 | 100.0% |
34 | 邓州市供电公司 | 22 | 1 | 1 | 100.0% |
35 | 邓州市消防救援大队 | 2 | 0 | 0 | 100.0% |
邓州市政务服务平台业务统计
来源:时间:2025-11-01
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:



