根据《邓州市人民政府办公室关于印发邓州市2025年中央生猪调出大县奖励资金实施方案的通知》邓政办﹝2025﹞8号文件要求,对所有生猪养殖场在2024年11月1日-2025年10月31日期间(延续2024年方案中2023年11月1日-2024年10月31日)生猪出栏头数给予补助。根据企业自主申报,经河南智慧兽医云平台系统检疫出栏数据查询统计,现对邓州市牧原养殖有限公司等18家养殖场出栏奖励补助公示见附件。
公示期七日(自公示日起)。公示期内接受广大群众监督,如对公示内容有异议请向农业农村局畜牧科反映,逾期不予受理。联系电话:0377-62287832。
附:邓州市2025年中央生猪调出大县奖励资金(出栏)项目补贴公示表
邓州市农业农村局
2025年12月9日
附件:
邓州市2025年中央生猪调出大县奖励资金(出栏)项目补贴公示表
序号 | 申报企业名称 | 联系人 | 出栏头数(头) | 补贴金额按照2.037031882/头(元)取整 | 备注 |
1 | 邓州市燊圣养殖有限公司 | 张 宾 | 1297 | 2642 | |
2 | 邓州市岳洼养殖有限公司 | 薛立史 | 572 | 1165 | |
3 | 邓州市林扒镇彭庄养猪场 | 张荣志 | 1603 | 3265 | |
4 | 邓州市富圣养殖有限公司 | 李廷潭 | 856 | 1744 | |
5 | 邓州市陈群养殖场 | 陈群 | 2928 | 5964 | |
6 | 邓州市豫亨牧业养殖场 | 柴钊 | 3667 | 7470 | |
7 | 邓州市张艳松养殖有限公司裴营 | 张艳松 | 2769 | 5641 | |
8 | 邓州市周珂养殖有限公司 | 周珂 | 5566 | 11338 | |
9 | 邓州市耕祥养猪场 | 马圣贵 | 1055 | 2149 | |
10 | 邓州市源茂农牧有限公司 | 杜立波 | 4365 | 8892 | |
11 | 邓州市董氏养殖场 | 董新波 | 482 | 982 | |
12 | 邓州市旺良农牧业有限公司 | 常飞翔 | 3104 | 6323 | |
13 | 邓州市泰乐养殖有限公司 | 张艳松 | 4789 | 9755 | |
14 | 邓州市晗业养殖有限公司 | 武晗 | 671 | 1367 | |
15 | 邓州市牧原养殖有限公司 | 曹庆伟 | 1419513 | 2891593 | |
16 | 邓州市享润牧业有限公司 | 王刚 | 17507 | 35662 | |
17 | 邓州市蒿溪农牧有限公司 | 王光保 | 380 | 774 | |
18 | 邓州市龙堰穆庄村勇闯养猪场 | 穆永 | 1607 | 3274 | |
合计 | 1472731 | 3000000 |



