| 邓州市自然资源和规划局国有土地使用权招拍挂出让成交公示 邓自然资规网拍公[2025]5号 | |||||||
| 按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局 拍卖出让 4 宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下: | |||||||
| 一、地块基本情况 : | |||||||
| 地编号: | DT〔2025〕12号 | 宗地总面积: | 2.31192公顷 | 宗地坐落: | 张楼乡现状一路和现状二路交叉口西北角 | ||
| 年限: | 50年 | 土地用途: | 供电用地 | 成交价: | 972万元 | ||
| 用途明细 | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 供电用地 | 2.31192 | ||||||
| 受让单位: | 邓州市电投储能新能源科技有限公司 | ||||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | DT〔2025〕17号 | 宗地总面积: | 3.592618公顷 | 宗地坐落: | 声树路东侧、南桥街北侧 | ||
| 年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(二类) | 成交价: | 10222万元 | ||
| 用途明细 | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 普通商品住房用地(二类) | 3.592618 | ||||||
| 受让单位: | 河南穰丰置业有限公司 | ||||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | DT〔2025〕13号 | 宗地总面积: | 0.563916公顷 | 宗地坐落: | 声树路西侧、南二环北侧 | ||
| 年限: | 40年 | 土地用途: | 公用设施营业网点用地 | 成交价: | 620万元 | ||
| 用途明细 | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 公用设施营业网点用地 | 0.563916 | ||||||
| 受让单位: | 邓州市云驰能源有限公司 | ||||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | DT〔2025〕18号 | 宗地总面积: | 5.180229公顷 | 宗地坐落: | 穰城北路东侧、规划三路北侧 | ||
| 年限: | 50年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(二类) | 成交价: | 13210万元 | ||
| 用途明细 | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 普通商品住房用地(二类) | 5.180229 | ||||||
| 受让单位: | 河南穰合置业有限公司 | ||||||
| 备注: | |||||||
| 二、公示期:2025年12月03日 至 2025年12月07日 三、该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定 四、联系方式: 联系单位:邓州市自然资源和规划局 单位地址:邓州市穰邓大道东段10号 邮政编码:474150 联 系 人:刘龙 联系电话:13723018858 电子邮件: 邓州市自然资源和规划局 2025年12月02日 | |||||||
邓州市自然资源和规划局国有土地使用权招拍挂出让成交公示邓自然资规网拍公[2025]5号
来源:市政府办公室时间:2026-01-05
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:



