| 邓州市国有建设用地使用权拍卖出让公告 | |||||||||||||
| (邓自然资规网拍告字【2025】3号) | |||||||||||||
| 经邓州市人民政府批准,邓州市自然资源和规划局决定以网上拍卖方式出让以下11(幅)地块的国有建设用地使用权,并指定邓州市自然资源和规划局组织实施。现将有关事项公告如下: | |||||||||||||
| 一、拍卖地块的基本情况和规划指标要求 | |||||||||||||
| 序号 | 地块编号 | 地块名称 | 土地位置 | 土地面积 | 土地用途 | 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | 出让年限 | 有无底价 | 起始价 | 保证金 | 竞价增幅 |
| 1 | DT〔2025〕8号 | DT〔2025〕8号 | 南二环南侧、邓孟路西侧 | 4280.04(平方米) | 工业用地 | 1≤容积率 | 60%≤建筑密度 | 绿地率≤20% | 50年 | 无底价 | 145万元 | 145万元 | 5万元 |
| 2 | DT〔2025〕11号 | DT〔2025〕11号 | 灵山路北侧、祥和街东侧 | 40747.04(平方米) | 住宅兼容商用 | 1<容积率≤2.5 | 建筑密度≤30% | 32%≤绿地率 | 70、40年 | 无底价 | 10040万元 | 2008万元 | 200万元 |
| 3 | DT〔2025〕12号 | DT〔2025〕12号 | 邓州市张楼乡现状一路和现状二路交叉口西北角 | 23119.2(平方米) | 公用设施用地 | 容积率≤0.5 | 建筑密度≤35% | 10%≤绿地率 | 50年 | 无底价 | 972万元 | 195万元 | 20万元 |
| 4 | DT〔2025〕13号 | DT〔2025〕13号 | 声树路西侧、南二环北侧 | 5639.16(平方米) | 公用设施营业网点用地 | 容积率≤0.6 | 建筑密度≤30% | 25%≤绿地率 | 40年 | 无底价 | 620万元 | 620万元 | 15万元 |
| 5 | DT〔2025〕14号 | DT〔2025〕14号 | 迎宾大道北侧、G207西侧 | 19918.26(平方米) | 旅馆用地 | 1≤容积率≤2.5 | 建筑密度≤40% | 25%≤绿地率 | 40年 | 无底价 | 3725万元 | 745万元 | 50万元 |
| 6 | DT〔2025〕16号 | DT〔2025〕16号 | 仲景路南侧、规划路西侧 | 24217.12(平方米) | 城镇住宅用地 | 1<容积率≤3.1 | 建筑密度≤22% | 35%≤绿地率 | 70年 | 无底价 | 6515万元 | 1303万元 | 100万元 |
| 7 | DT〔2025〕18号 | DT〔2025〕18号 | 穰城路东侧、规划三路北侧 | 51802.29(平方米) | 城镇住宅用地 | 1<容积率≤2.5 | 建筑密度≤22% | 35%≤绿地率 | 70年 | 无底价 | 13210万元 | 2642万元 | 200万元 |
| 8 | DT〔2025〕19号 | DT〔2025〕19号 | 规划三路北侧、中州大道西侧 | 42425.28(平方米) | 城镇住宅用地 | 1<容积率≤2.5 | 建筑密度≤22% | 35%≤绿地率 | 70年 | 无底价 | 10820万元 | 2164万元 | 200万元 |
| 9 | DT〔2025〕20号 | DT〔2025〕20号 | 北环路南侧、中州大道西侧 | 28599.49(平方米) | 城镇住宅用地 | 1<容积率≤2.5 | 建筑密度≤22% | 35%≤绿地率 | 70年 | 无底价 | 7295万元 | 1459万元 | 100万元 |
| 10 | DT〔2025〕21号 | DT〔2025〕21号 | 雷锋路北侧、规划一路西侧 | 8713.42(平方米) | 城镇住宅用地 | 1<容积率≤2.5 | 建筑密度≤22% | 35%≤绿地率 | 70年 | 无底价 | 2485万元 | 2485万元 | 50万元 |
| 11 | DT〔2025〕17号 | DT〔2025〕17号 | 声树路东侧、南桥街北侧 | 35926.18(平方米) | 城镇住宅用地 | 1<容积率≤2.5 | 建筑密度≤22% | 35%≤绿地率 | 70年 | 无底价 | 10222万元 | 2045万元 | 200万元 |
| 具体以规划部门出具的规划指标为准,详见《规划条件通知书》。 | |||||||||||||
| 二、竞买申请条件和要求 | |||||||||||||
| 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织,符合网上出让公告或出让须知中明确的资格条件,均可参加本次国有建设用地使用权网上拍卖活动。(个人不能参与竞买住宅用地。) 按照豫国土资发〔2018〕105号要求,被人民法院列入失信被执行人的禁止参加; 后置审核:对持有竞得入选通知书的行政相对人,增加“失信被执行人查询”的审核,若存在失信被执行人的情况,不得签订土地出让合同 ; 居住用地竞得人要按照豫民文〔2021〕214号规定执行; 工业用地的土地使用权取得后两年内抵押金额不得超过成交价款; 竞得人需在邓州市注册新公司进行开发建设; 宗地上所修建的施工围挡费用由竞得方于合同签订前据实结算; 施工按照河南省住建厅等11部门印发的《关于进一步加快推进装配式建筑发展的通知》相关规定执行; 宗地面积以红线图面积为准; 成交总价款包括土地储备成本和代收税费,不包括契税; DT〔2025〕16号宗地涉及原城中村改造项目遗留问题,土地使用权竞得方应按16亩安置居民建房土地面积的1:0.8的标准无偿建设政府安置用房,相关安置问题及规划设计事宜请与规划中心联系,联系电话:18937709888。 | |||||||||||||
| 三、确定竞得入选人方式 | |||||||||||||
| 本次国有建设用地使用权网上拍卖出让按照价高者得原则确定竞得入选人。 | |||||||||||||
| (1)地块如果未设底价的,报价最高者即为竞得入选人。 | |||||||||||||
| (2)地块如果设有底价的,报价最高且不低于底价者即为竞得入选人。 | |||||||||||||
| 四、报名及保证金截止时间 | |||||||||||||
| 竞买申请人可在2025年11月05日 09时00分至2025年11月30日 17时00分登录河南省土地使用权网上交易系统,提交申请。竞买保证金到账截止时间为 | |||||||||||||
| 2025年11月30日 17时00分(地块编号:DT〔2025〕8号)。 2025年11月30日 17时00分(地块编号:DT〔2025〕11号)。 2025年11月30日 17时00分(地块编号:DT〔2025〕12号)。 2025年11月30日 17时00分(地块编号:DT〔2025〕13号)。 2025年11月30日 17时00分(地块编号:DT〔2025〕14号)。 2025年11月30日 17时00分(地块编号:DT〔2025〕16号)。 2025年11月30日 17时00分(地块编号:DT〔2025〕18号)。 2025年11月30日 17时00分(地块编号:DT〔2025〕19号)。 2025年11月30日 17时00分(地块编号:DT〔2025〕20号)。 2025年11月30日 17时00分(地块编号:DT〔2025〕21号)。 2025年11月30日 17时00分(地块编号:DT〔2025〕17号)。 | |||||||||||||
| 温馨提示:为避免因竞买保证金到账时间延误,影响您顺利获取网上交易竞买资格,建议您在保证金到账截止时间的1至2天之前交纳竞买保证金。 | |||||||||||||
| 五、拍卖时间及网址 | |||||||||||||
| 拍卖报价时间为: | |||||||||||||
| DT〔2025〕8号地块: 2025年12月01日 09时00分00秒。 DT〔2025〕11号地块: 2025年12月01日 09时10分00秒。 DT〔2025〕12号地块: 2025年12月01日 09时20分00秒。 DT〔2025〕13号地块: 2025年12月01日 09时30分00秒。 DT〔2025〕14号地块: 2025年12月01日 09时40分00秒。 DT〔2025〕16号地块: 2025年12月01日 09时50分00秒。 DT〔2025〕18号地块: 2025年12月01日 10时00分00秒。 DT〔2025〕19号地块: 2025年12月01日 10时10分00秒。 DT〔2025〕20号地块: 2025年12月01日 10时20分00秒。 DT〔2025〕21号地块: 2025年12月01日 10时30分00秒。 DT〔2025〕17号地块: 2025年12月01日 10时40分00秒。 | |||||||||||||
| 拍卖网址:https://td.hnsggzyjy.henan.gov.cn。 | |||||||||||||
| 六、出让资料获取方式 | |||||||||||||
| 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让须知及其他出让文件。拍卖出让须知及其他出让文件可从网上交易系统查看和打印。 | |||||||||||||
| 七、资格审查 | |||||||||||||
| 本次国有建设用地使用权网上出让实行竞得入选人资格后审制度,即竞买申请人在网上交易系统按规定递交竞买申请并按时足额交纳了竞买保证金后,网上交易系统将自动颁发《国有建设用地使用权竞买保证金到账确认书》,确认其竞买资格,出让人只对网上交易的竞得入选人进行资格审查。如因竞得入选人的资格审查未通过,造成本次出让地块不成交的,由竞得入选人自行承当相应责任。 | |||||||||||||
| 八、风险提示 | |||||||||||||
| 竞买人应该谨慎报价,报价一经提交,不得修改或者撤回。网上拍卖开始后,方可参加限时竞价。 | |||||||||||||
| 操作系统请使用Win7、Win8、Win10;浏览器请使用IE10以上版本,其它操作系统与浏览器可能会影响您正常参与网上交易活动。数字证书驱动请到交易系统“服务指南-资料下载”中下载,并正确安装。请竞买人在竞买前仔细检查好自己电脑的运行环境,并先到网上交易模拟系统练习,以免影响您的报价、竞价。 特此公告 | |||||||||||||
| 联系电话:17638986888 联系人:刘龙 | |||||||||||||
| 邓州市自然资源和规划局 | |||||||||||||
| 2025年11月05日 | |||||||||||||
邓州市国有建设用地使用权拍卖出让公告(邓自然资规网拍告字【2025】3号)
来源:市政府办公室时间:2026-01-05
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:



