| 2025年1-10月邓州市主要经济指标完成情况 | ||
| 指标名称 | 绝对数 | 同比增长% |
| 规模以上工业企业(个) | 215 | — |
| 规上工业增加值 | — | 11.1 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 206.4 | 6.7 |
| 固定资产投资(亿元) | — | 5.4 |
| #工业投资 | — | 19.8 |
| 一般公共预算收入(亿元) | 15.4 | -3.3 |
| #税收收入 | 11.9 | -0.1 |
| 一般公共预算支出 | 62.7 | 7.4 |
| 金融机构各项存款余额(亿元) | 878.1 | 11.7 |
| 金融机构各项贷款余额(亿元) | 484.3 | 9.8 |
| 2025年1-10月邓州市主要经济指标完成情况 | ||
| 指标名称 | 绝对数 | 同比增长% |
| 规模以上工业企业(个) | 215 | — |
| 规上工业增加值 | — | 11.1 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 206.4 | 6.7 |
| 固定资产投资(亿元) | — | 5.4 |
| #工业投资 | — | 19.8 |
| 一般公共预算收入(亿元) | 15.4 | -3.3 |
| #税收收入 | 11.9 | -0.1 |
| 一般公共预算支出 | 62.7 | 7.4 |
| 金融机构各项存款余额(亿元) | 878.1 | 11.7 |
| 金融机构各项贷款余额(亿元) | 484.3 | 9.8 |
扫一扫在手机打开当前页