| 2025年1-11月邓州市主要经济指标完成情况 | ||
| 指标名称 | 绝对数 | 同比增长% |
| 规模以上工业企业(个) | 215 | — |
| 规上工业增加值 | — | 11.3 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 234.1 | 6.5 |
| 固定资产投资(亿元) | — | 5.4 |
| #工业投资 | — | 19.3 |
| 一般公共预算收入(亿元) | 16.7 | 0.3 |
| #税收收入 | 12.4 | -0.1 |
| 一般公共预算支出 | 68.3 | 4.1 |
| 金融机构各项存款余额(亿元) | 879.3 | 11.1 |
| 金融机构各项贷款余额(亿元) | 480.6 | 10.1 |
| 2025年1-11月邓州市主要经济指标完成情况 | ||
| 指标名称 | 绝对数 | 同比增长% |
| 规模以上工业企业(个) | 215 | — |
| 规上工业增加值 | — | 11.3 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 234.1 | 6.5 |
| 固定资产投资(亿元) | — | 5.4 |
| #工业投资 | — | 19.3 |
| 一般公共预算收入(亿元) | 16.7 | 0.3 |
| #税收收入 | 12.4 | -0.1 |
| 一般公共预算支出 | 68.3 | 4.1 |
| 金融机构各项存款余额(亿元) | 879.3 | 11.1 |
| 金融机构各项贷款余额(亿元) | 480.6 | 10.1 |
扫一扫在手机打开当前页