| 邓州市自然资源和规划局国有土地使用权招拍挂出让成交公示 邓自然资规网拍公[2026]1号 | |||||||
| 按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局 拍卖出让 5宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下: | |||||||
| 一、地块基本情况 : | |||||||
| 宗地编号: | DT〔2025〕22号 | 宗地总面积: | 0.826265公顷 | 宗地坐落: | 雷锋路北侧、规划一路西侧 | ||
| 年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(二类) | 成交价: | 2304万元 | ||
| 用途明细 | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 普通商品住房用地(二类) | 0.826265 | ||||||
| 受让单位: | 邓州市穰源置业开发有限公司 | ||||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | DT[2025]14号 | 宗地总面积: | 1.991826公顷 | 宗地坐落: | 迎宾大道北侧、G207西侧 | ||
| 年限: | 40年 | 土地用途: | 零售商业用地 | 成交价: | 3725万元 | ||
| 用途明细 | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 零售商业用地 | 1.991826 | ||||||
| 受让单位: | 邓州市瑞宸置业有限公司 | ||||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | DT〔2025〕10号 | 宗地总面积: | 9.20807公顷 | 宗地坐落: | 高铁片区迎宾大道与邓都大道交叉口西北角 | ||
| 年限: | 50年 | 土地用途: | 中等职业教育用地 | 成交价: | 3390万元 | ||
| 用途明细 | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 中等职业教育用地 | 9.20807 | ||||||
| 受让单位: | 邓州市自然资源开发集团有限公司 | ||||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | DT[2025]23号 | 宗地总面积: | 5.949854公顷 | 宗地坐落: | 桑庄镇迎宾大道南侧、邓新路北侧 | ||
| 年限: | 50年 | 土地用途: | 一类物流仓储用地 | 成交价: | 2262万元 | ||
| 用途明细 | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 一类物流仓储用地 | 5.949854 | ||||||
| 受让单位: | 邓州市招商投资有限公司 | ||||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | DT[2025]24号 | 宗地总面积: | 7.923181公顷 | 宗地坐落: | 桑庄镇迎宾大道南侧、邓新路北侧 | ||
| 年限: | 50年 | 土地用途: | 一类物流仓储用地 | 成交价: | 3012万元 | ||
| 用途明细 | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 一类物流仓储用地 | 7.923181 | ||||||
| 受让单位: | 邓州市招商投资有限公司 | ||||||
| 备注: | |||||||
| 二、公示期:2026年01月09日 至 2026年01月13日 三、该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定 四、联系方式: 联系单位:邓州市自然资源和规划局 单位地址:邓州市穰邓大道东段10号 邮政编码:474150 联 系 人:刘龙 联系电话:13723018858 电子邮件: 邓州市自然资源和规划局 2026年01月08日 | |||||||
邓州市自然资源和规划局国有土地使用权招拍挂出让成交公示邓自然资规网拍公[2026]1号
来源:市政府办公室时间:2026-01-12
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:



