一、总体情况
2025年,邓州市统计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,积极贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,认真落实省、市关于政务、政府信息公开的部署和要求,落实责任,强化措施,突出重点,严格执行信息发布审查制度,推进政务、政府信息公开工作深入开展,本单位信息公开工作运行正常。
(一)统计数据公开情况。发布《2024年国民经济和社会发展公报》,使社会公众及时了解全市2024年主要数据的完成情况;每月发布《统计月报》,及时提供月度和季度的统计信息;在微信公众平台上发布统计数据及统计分析,满足社会公众对统计数据的需要。
(二)依申请公开情况。全年共收到依申请公开0件,公开0件,不予公开0件,因政府信息依申请公开引起行政复议0件,行政诉讼0件。
(三)政府信息管理情况。一是明确职责。明确局内部科室政府信息公开工作职责,并指派专人负责信息审核、发布等工作。二是优化流程。全面优化政府信息公开流程,确保信息及时发布。三是强化审核。建立严格的信息发布校核、审批机制,确保公开信息内容准确、无误,防范泄密风险和舆情风险。
(四)平台建设情况。加强网站安全防护,做好日常网站巡查和重要节假日网站技术值守管理,严防泄密、无效链接等问题。适时调整网站栏目,优化功能布局,注重国情国力普查、社情民意调查等公众关心的重大普查、调查信息的发布。
(五)监督保障情况。建立并严格执行信息公开一事一审、“三审三校”制度,从源头上把关政府信息公开质量。持续加强工作人员业务培训,提高依法公开意识和业务能力,确保政府信息公开工作的规范化、标准化实施。本年度无不良社会评议、无责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:一是政务公开在公众互动方面仍有待加强,特别是在网络咨询留言等互动环节上,响应速度和质量有待提升;二是数据解读的广度和深度与党政决策和公众需求之间的差距有待进一步缩小。
下一步措施:2026年,邓州市统计局将以统计现代化改革为牵引,聚焦问题短板、创新公开形式、优化解读服务,提升公众互动的响应度,全面推动政府信息公开工作提质增效。
六、其他需要报告的事项
无



