一、总体情况
2025年,夏集镇锚定“八大行动”,聚力“五星”创建,巩固脱贫攻坚成果,推动乡村振兴,努力实现“农业立镇、项目兴镇、工业强镇、生态美镇”的奋斗目标。一年来,共申报成功科技型中小企业23家,位列全市第一。实现研发费用全覆盖企业2家,完成工业企业“小升规”1家。共有四上企业18家,其中,2025年新入“四上”企业5家,已入库1家;项目投资今年入库4个项目投资总数2.55亿元;招商引资金额6.9亿元,完成率150.72%,签约项目固定资产入库1.26亿元,位列全市第2,4个项目被列入南阳市重点项目。截止11月,工业总产值49328万元,增速64.1%;社会消费品零售额21781万元,增速3.2%;完成固定资产投资1.95亿元,完成率97%。截止11月完成财政收入920万元,完成率93.87%。招商、宣传等工作受到上级表彰。
(一)主动公开:2025年夏集镇人民政府主动公布机构工作动态、政策落实、项目实施情况等重点信息,全年公开政府信息18条,其中乡镇动态15条,法律法规1条,征兵服役1条,项目实施计划1条。
(二)依申请公开:2025年夏集镇未收到依申请公开事项,全年因依申请公开引发行政复议、行政诉讼为0件。
(三)政府信息管理:2025年本级政府严格按照“三审三校”制度进行信息公开工作,本年度无规章、行政规范性文件及其他政策文件出台与更新情况。2025年度,我镇未编制、发布行政规范性文件。
(四)政府信息公开平台建设:2025年度镇政府门户网站已经配合上级单位完成升级改造,并纳入南阳市政府网站集约化平台。
(五)监督保障:2025年度我镇严格按照“三审三校”制度进行信息公开工作,留存审校证据,并按季度梳理公开内容和公开信息考核。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题:2025年度夏集镇人民政府在信息公开工作中存在发布信息的板块不均衡、信息发布总量过少的问题。
(二)改进情况:2025年底,在镇政府门户网站完成升级改造后,使用门户网站的工作效率明显提高,并制定计划,按照一季度一梳理进行信息统计和考核,均衡公开的信息类型,逐步提高公开发布的整体数量。
六、其他需要报告的事项
无



