一、总体情况
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》(国办公开办函〔2021〕30号)要求编制。数据统计日期为2025年1月1日至2025年12月31日。本报告通过邓州市人民政府门户网站(www.dengzhou.gov.cn)获取。
(一)主动公开情况。2025年度通过政府网站及子站主动公开的政府信息共计5302条,其中包括概况类信息56条,政务动态类信息4126条,信息公开目录信息1120条。
(二)依申请公开情况。2025年度全市共受理依申请公开316件(513项),其中受理自然人445项,受理法律机构68项,均严格按照要求全部规范答复。
(三)政府信息管理情况。2025年度,我市继续按照政府信息发布审核制度要求,下发了《关于做好政府网站二级子站信息发布工作的通知》,明确了信息发布工作的具体要求,即先审后发、三级审核,确保内容准确、表述规范。
(四)政府信息公开平台建设情况。2025年度,我市政府网站已完成了集约化平台的迁移,网站的功能不断完善,安全性显著提高,并结合工作实际,对各政府部门和乡镇办站点进行升级改造,根据各自工作职能,对各站点政府信息公开栏目进行了优化提升,进一步拓宽了信息公开渠道,提升了履职尽责水平。
(五)监督保障情况。按照上级评估反馈情况,2025年四个季度共开展4次政务公开工作通报,对发现的问题进行反馈,并指导、督促整改,涉及单位均已整改完毕。另外,按照集约化平台迁移工作要求,开展全市政务公开工作培训50余人次,持续提升各级工作人员政务公开工作能力水平,推动工作有序进行。2025年未发生政府信息公开责任追究事件,未开展社会评议。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 10 | 9 | 60 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 236614 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 174773 | ||
行政强制 | 2537 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 1539.6941 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 445 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 513 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 196 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 249 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4.保护第三方合法权益 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
8.属于行政查询事项 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 76 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 90 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.重复申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
(七)总计 | 429 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 497 | ||
四、结转下年度继续办理 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
2 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年度,邓州市政务公开工作总体良好,但也存在部分问题,主要表现在:一是部分单位对此项工作不重视,主动公开力度有待提高;二是人员配备力量不足,对相关单位的指导监督有待加强;三是单位把关不严,部分政务信息内容中含有错别字或描述不准确等情况。下步,一是年初下达政务公开工作要点,明确主动公开内容,确保公开内容详实;二是充实人员,加强日常工作指导交流,督促各单位推进政务公开规范化运行,确保各项法定内容及时公开;三是严格执行“三审”制度,加强信息公开内容审核力度,确保信息发布准确无误。
六、其他需要报告的事项
按照《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,结合工作实际,2025年度未产生政府信息公开处理费。



