| 2025年邓州市主要经济指标完成情况 | ||
| 指标名称 | 绝对数 | 同比增长% |
| 生产总值(亿元) | 558.83 | 6.4 |
| #第一产业 | 111.23 | 3.0 |
| 第二产业 | 138.72 | 6.2 |
| 第三产业 | 308.89 | 7.8 |
| 规模以上工业企业(个) | 215.00 | — |
| 规上工业增加值 | — | 11.8 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 258.60 | 6.3 |
| 固定资产投资(亿元) | — | 5.3 |
| #工业投资 | — | 15.9 |
| 一般公共预算收入(亿元) | 18.85 | 6.1 |
| #税收收入 | 13.23 | 0.4 |
| 一般公共预算支出(亿元) | 70.86 | -4.2 |
| 金融机构本外币存款余额(亿元) | 888.90 | 11.9 |
| 金融机构本外币贷款余额(亿元) | 485.80 | 9.4 |
| 注:按照我国地区生产总值统一核算和数据发布制度规定,地区生产总值核算包括初步核算和最终核实两个步骤。经最终核实,2024年,邓州市地区生产总值现价总量为528.24亿元。 | ||
2025年邓州市主要经济指标完成情况
来源:邓州市统计局时间:2026-02-11
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:



