根据《国家烟草专卖局 财政部关于印发罚没烟草物品管理办法的通知》(国烟专〔2023〕135号)、《河南省烟草专卖局办公室关于印发河南省罚没烟草物品管理实施细则(试行)的通知》(豫烟办〔2023〕86号)文件规定,我局于2026年3月13日,在 (顺天/光大公司)采用 粉碎焚烧 对依法取得且符合销毁条件的 假冒卷烟及烟丝等烟草物品进行了集中销毁,销毁过程进行了全程的音视频记录。具体销毁的罚没物品名称、数量详见下表。
编号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 取得时间 | 销毁事由 |
1 | ESSE(MENTHOL) | 硬盒 | 万支 | 0.08 | 2025.7至2026.2 | 假冒注册商标且伪劣卷烟 |
2 | PEEL(RED WlNE) | 硬盒 | 万支 | 0.02 | 2025.7至2026.2 | 假冒注册商标且伪劣卷烟 |
3 | 白沙(和天下) | 硬盒 | 万支 | 0.016 | 2025.7至2026.2 | 假冒注册商标且伪劣卷烟 |
4 | 白沙(硬细支和天下) | 硬盒 | 万支 | 0.016 | 2025.7至2026.2 | 假冒注册商标且伪劣卷烟 |
5 | 芙蓉王(硬) | 硬盒 | 万支 | 0.432 | 2025.7至2026.2 | 假冒注册商标且伪劣卷烟 |
6 | 芙蓉王(专供出口) | 硬盒 | 万支 | 0.08 | 2025.7至2026.2 | 假冒注册商标且伪劣卷烟 |
7 | 贵烟(跨越) | 硬盒 | 万支 | 0.136 | 2025.7至2026.2 | 假冒注册商标且伪劣卷烟 |
8 | 红旗渠(新版银河) | 硬盒 | 万支 | 3.436 | 2025.7至2026.2 | 假冒注册商标且伪劣卷烟 |
9 | 黄鹤楼(软红) | 软盒 | 万支 | 0.016 | 2025.7至2026.2 | 假冒注册商标且伪劣卷烟 |
10 | 黄鹤楼(软蓝) | 软盒 | 万支 | 0.304 | 2025.7至2026.2 | 假冒注册商标且伪劣卷烟 |
11 | 黄金叶(天叶) | 硬盒 | 万支 | 0.088 | 2025.7至2026.2 | 假冒注册商标且伪劣卷烟 |
12 | 黄金叶(天叶中支) | 硬盒 | 万支 | 0.036 | 2025.7至2026.2 | 假冒注册商标且伪劣卷烟 |
13 | 黄金叶(硬帝豪) | 硬盒 | 万支 | 7.25 | 2025.7至2026.2 | 假冒注册商标且伪劣卷烟 |
14 | 黄金叶(硬红旗渠) | 硬盒 | 万支 | 0.206 | 2025.7至2026.2 | 假冒注册商标且伪劣卷烟 |
15 | 利群(蓝天) | 硬盒 | 万支 | 0.016 | 2025.7至2026.2 | 假冒注册商标且伪劣卷烟 |
16 | 利群(软长嘴) | 软盒 | 万支 | 0.016 | 2025.7至2026.2 | 假冒注册商标且伪劣卷烟 |
17 | 利群(新版) | 硬盒 | 万支 | 0.288 | 2025.7至2026.2 | 假冒注册商标且伪劣卷烟 |
18 | 利群(阳光) | 硬盒 | 万支 | 0.016 | 2025.7至2026.2 | 假冒注册商标且伪劣卷烟 |
19 | 利群(长嘴) | 硬盒 | 万支 | 0.016 | 2025.7至2026.2 | 假冒注册商标且伪劣卷烟 |
20 | 牡丹(红中支) | 硬盒 | 万支 | 0.016 | 2025.7至2026.2 | 假冒注册商标且伪劣卷烟 |
21 | 牡丹(软) | 软盒 | 万支 | 0.072 | 2025.7至2026.2 | 假冒注册商标且伪劣卷烟 |
22 | 南京 | 硬盒 | 万支 | 0.052 | 2025.7至2026.2 | 假冒注册商标且伪劣卷烟 |
23 | 南京(十二钗薄荷) | 硬盒 | 万支 | 0.052 | 2025.7至2026.2 | 假冒注册商标且伪劣卷烟 |
24 | 南京(十二钗烤烟) | 硬盒 | 万支 | 0.196 | 2025.7至2026.2 | 假冒注册商标且伪劣卷烟 |
25 | 南京(炫赫门) | 硬盒 | 万支 | 0.12 | 2025.7至2026.2 | 假冒注册商标且伪劣卷烟 |
26 | 南京(雨花石) | 硬盒 | 万支 | 0.12 | 2025.7至2026.2 | 假冒注册商标且伪劣卷烟 |
27 | 七匹狼(纯境) | 硬盒 | 万支 | 0.02 | 2025.7至2026.2 | 假冒注册商标且伪劣卷烟 |
28 | 双喜(软经典) | 软盒 | 万支 | 0.26 | 2025.7至2026.2 | 假冒注册商标且伪劣卷烟 |
29 | 双喜(硬经典) | 硬盒 | 万支 | 0.036 | 2025.7至2026.2 | 假冒注册商标且伪劣卷烟 |
30 | 苏烟 | 硬盒 | 万支 | 1.158 | 2025.7至2026.2 | 假冒注册商标且伪劣卷烟 |
31 | 苏烟(五星红杉树) | 软盒 | 万支 | 0.236 | 2025.7至2026.2 | 假冒注册商标且伪劣卷烟 |
32 | 玉溪(软) | 软盒 | 万支 | 0.052 | 2025.7至2026.2 | 假冒注册商标且伪劣卷烟 |
33 | 云烟(软珍品) | 软盒 | 万支 | 0.036 | 2025.7至2026.2 | 假冒注册商标且伪劣卷烟 |
34 | 中华 | 硬盒 | 万支 | 0.096 | 2025.7至2026.2 | 假冒注册商标且伪劣卷烟 |
35 | 中华(软) | 软盒 | 万支 | 0.016 | 2025.7至2026.2 | 假冒注册商标且伪劣卷烟 |
36 | 中华(双中支) | 硬盒 | 万支 | 0.512 | 2025.7至2026.2 | 假冒注册商标且伪劣卷烟 |
37 | 中华(双中支专供出口) | 硬盒 | 万支 | 0.052 | 2025.7至2026.2 | 假冒注册商标且伪劣卷烟 |
38 | 中华(细支) | 硬盒 | 万支 | 0.068 | 2025.7至2026.2 | 假冒注册商标且伪劣卷烟 |
39 | 中华(硬) | 硬盒 | 万支 | 0.036 | 2025.7至2026.2 | 假冒注册商标且伪劣卷烟 |
40 | 钻石(荷花) | 硬盒 | 万支 | 0.328 | 2025.7至2026.2 | 假冒注册商标且伪劣卷烟 |
41 | 钻石(荷花经典中支) | 硬盒 | 万支 | 0.26 | 2025.7至2026.2 | 假冒注册商标且伪劣卷烟 |
42 | 钻石(软荷花) | 软盒 | 万支 | 0.076 | 2025.7至2026.2 | 假冒注册商标且伪劣卷烟 |
43 | 钻石(细支荷花) | 硬盒 | 万支 | 0.2 | 2025.7至2026.2 | 假冒注册商标且伪劣卷烟 |
44 | 芙蓉王(硬) | 硬盒 | 万支 | 0.42 | 2025.7至2026.2 | 假冒注册商标且伪劣卷烟 |
45 | 苏烟(五星红杉树) | 软盒 | 万支 | 0.292 | 2025.7至2026.2 | 假冒注册商标且伪劣卷烟 |
46 | 中华(双中支) | 硬盒 | 万支 | 0.112 | 2025.7至2026.2 | 假冒注册商标且伪劣卷烟 |
47 | 黄金叶(硬帝豪) | 硬盒 | 万支 | 0.052 | 2025.7至2026.2 | 假冒注册商标且伪劣卷烟 |
48 | 黄金叶(硬红旗渠) | 硬盒 | 万支 | 0.068 | 2025.7至2026.2 | 假冒注册商标且伪劣卷烟 |
49 | 南京(炫赫门) | 硬盒 | 万支 | 0.48 | 2025.7至2026.2 | 假冒注册商标且伪劣卷烟 |
50 | 牡丹(软) | 软盒 | 万支 | 0.48 | 2025.7至2026.2 | 假冒注册商标且伪劣卷烟 |
51 | 中华(软) | 软盒 | 万支 | 0.02 | 2025.7至2026.2 | 假冒注册商标且伪劣卷烟 |
52 | 红旗渠(新版银河) | 硬盒 | 万支 | 7.98 | 2025.7至2026.2 | 假冒注册商标且伪劣卷烟 |
53 | 黄鹤楼(软蓝) | 软盒 | 万支 | 2.86 | 2025.7至2026.2 | 假冒注册商标且伪劣卷烟 |
合计 | 31.526 | |||||
空管烟 | 万支 | 221.2 | 2025.3至2026.2 | 非法生产销售的空管烟 | ||
烟叶 | 公斤 | 4820 | 2025.3至2026.2 | 已经配料加工 | ||
烟丝 | 公斤 | 1027.87 | 2025.3至2026.2 | 未在全国卷烟、雪茄烟和消费类烟丝销售目录内 |
备注:销毁事由选择填写假冒伪劣,走私,难以变卖,未在全国卷烟、雪茄烟和消费类烟丝销售目录内,条盒包装不完整或者明显破损,已霉变或失去吸食价值等。
邓州市烟草专卖局
2026年3月13日



