| 1-2月邓州市主要经济指标完成情况 | ||
| 指标名称 | 绝对数 | 同比增长 (%) |
| 规模以上工业企业(个) | 204 | — |
| 规上工业增加值 | — | 11.4 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 45.70 | 4.7 |
| 固定资产投资(亿元) | — | 6.7 |
| #工业投资 | — | 20.0 |
| 一般公共预算收入(亿元) | 2.42 | -20.5 |
| #税收收入 | 1.92 | -19.0 |
| 一般公共预算支出(亿元) | 16.03 | -3.8 |
| 金融机构本外币存款余额(亿元) | 930.30 | 10.9 |
| 金融机构本外币贷款余额(亿元) | 487.70 | 6.6 |
| 1-2月邓州市主要经济指标完成情况 | ||
| 指标名称 | 绝对数 | 同比增长 (%) |
| 规模以上工业企业(个) | 204 | — |
| 规上工业增加值 | — | 11.4 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 45.70 | 4.7 |
| 固定资产投资(亿元) | — | 6.7 |
| #工业投资 | — | 20.0 |
| 一般公共预算收入(亿元) | 2.42 | -20.5 |
| #税收收入 | 1.92 | -19.0 |
| 一般公共预算支出(亿元) | 16.03 | -3.8 |
| 金融机构本外币存款余额(亿元) | 930.30 | 10.9 |
| 金融机构本外币贷款余额(亿元) | 487.70 | 6.6 |
扫一扫在手机打开当前页