| 邓州市2026年度小型水库大坝安全责任人名单 | |||||||||||||
| 序号 | 水库名称 | 县(区) | 所在乡(镇) | 水库类型 | 政府责任人 | 主管部门责任人 | 管理单位责任人 | ||||||
| 姓名 | 单位及职务 | 移动电话 | 姓名 | 单位及职务 | 移动电话 | 姓名 | 单位及职务 | 移动电话 | |||||
| 1 | 半坡水库 | 邓州市 | 赵集镇 | 小(1)型 | 魏新果 | 邓州市人民政府副市长 | 13938965310 | 武仁清 | 邓州市水利局副局长 | 15236025317 | 吴明伟 | 邓州市水利局运行管理科科长 | 15036233380 |
| 2 | 张岗水库 | 邓州市 | 十林镇 | 小(1)型 | 魏新果 | 邓州市人民政府副市长 | 13938965310 | 武仁清 | 邓州市水利局副局长 | 15236025317 | 吴明伟 | 邓州市水利局运行管理科科长 | 15036233380 |
| 3 | 玉孔水库 | 邓州市 | 孟楼镇 | 小(1)型 | 魏新果 | 邓州市人民政府副市长 | 13938965310 | 武仁清 | 邓州市水利局副局长 | 15236025317 | 吴明伟 | 邓州市水利局运行管理科科长 | 15036233380 |
| 4 | 何冲水库 | 邓州市 | 刘集镇 | 小(1)型 | 魏新果 | 邓州市人民政府副市长 | 13938965310 | 武仁清 | 邓州市水利局副局长 | 15236025317 | 吴明伟 | 邓州市水利局运行管理科科长 | 15036233380 |
| 5 | 白龙泉水库 | 邓州市 | 彭桥镇 | 小(1)型 | 魏新果 | 邓州市人民政府副市长 | 13938965310 | 武仁清 | 邓州市水利局副局长 | 15236025317 | 吴明伟 | 邓州市水利局运行管理科科长 | 15036233380 |
| 6 | 雷庄水库 | 邓州市 | 罗庄镇 | 小(1)型 | 魏新果 | 邓州市人民政府副市长 | 13938965310 | 武仁清 | 邓州市水利局副局长 | 15236025317 | 吴明伟 | 邓州市水利局运行管理科科长 | 15036233380 |
| 7 | 鳌山水库 | 邓州市 | 罗庄镇 | 小(1)型 | 魏新果 | 邓州市人民政府副市长 | 13938965310 | 武仁清 | 邓州市水利局副局长 | 15236025317 | 吴明伟 | 邓州市水利局运行管理科科长 | 15036233380 |
| 8 | 王岗水库 | 邓州市 | 罗庄镇 | 小(1)型 | 魏新果 | 邓州市人民政府副市长 | 13938965310 | 武仁清 | 邓州市水利局副局长 | 15236025317 | 吴明伟 | 邓州市水利局运行管理科科长 | 15036233380 |
| 9 | 宋集水库 | 邓州市 | 十林镇 | 小(2)型 | 魏新果 | 邓州市人民政府副市长 | 13938965310 | 武仁清 | 邓州市水利局副局长 | 15236025317 | 吴明伟 | 邓州市水利局运行管理科科长 | 15036233380 |
| 10 | 陈堰水库 | 邓州市 | 彭桥镇 | 小(2)型 | 魏新果 | 邓州市人民政府副市长 | 13938965310 | 武仁清 | 邓州市水利局副局长 | 15236025317 | 吴明伟 | 邓州市水利局运行管理科科长 | 15036233380 |
| 11 | 乔营水库 | 邓州市 | 彭桥镇 | 小(2)型 | 魏新果 | 邓州市人民政府副市长 | 13938965310 | 武仁清 | 邓州市水利局副局长 | 15236025317 | 吴明伟 | 邓州市水利局运行管理科科长 | 15036233380 |
| 12 | 钱湾水库 | 邓州市 | 刘集镇 | 小(2)型 | 魏新果 | 邓州市人民政府副市长 | 13938965310 | 武仁清 | 邓州市水利局副局长 | 15236025317 | 吴明伟 | 邓州市水利局运行管理科科长 | 15036233380 |
| 13 | 竹李水库 | 邓州市 | 赵集镇 | 小(2)型 | 魏新果 | 邓州市人民政府副市长 | 13938965310 | 武仁清 | 邓州市水利局副局长 | 15236025317 | 吴明伟 | 邓州市水利局运行管理科科长 | 15036233380 |
| 14 | 马岗水库 | 邓州市 | 罗庄镇 | 小(2)型 | 魏新果 | 邓州市人民政府副市长 | 13938965310 | 武仁清 | 邓州市水利局副局长 | 15236025317 | 吴明伟 | 邓州市水利局运行管理科科长 | 15036233380 |
| 15 | 下郭楼水库 | 邓州市 | 孟楼镇 | 小(2)型 | 魏新果 | 邓州市人民政府副市长 | 13938965310 | 武仁清 | 邓州市水利局副局长 | 15236025317 | 吴明伟 | 邓州市水利局运行管理科科长 | 15036233380 |
邓州市2026年度小型水库大坝安全责任人名单
来源:时间:2026-04-14
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:



