| 2026年一季度邓州市主要经济指标完成情况 | ||
| 指标名称 | 绝对数 | 同比增长% |
| 生产总值(亿元) | 140.74 | 5.0 |
| #第一产业 | 17.38 | 2.9 |
| 第二产业 | 44.03 | 6.4 |
| 第三产业 | 79.33 | 4.8 |
| 规模以上工业企业(个) | 204 | — |
| 规模上工业增加值 | — | 11.3 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 67.00 | 4.6 |
| 固定资产投资(亿元) | — | 8.1 |
| #工业投资 | — | 9.2 |
| 一般公共预算收入(亿元) | 6.00 | 0.9 |
| #税收收入 | 4.28 | -14.4 |
| 一般公共预算支出(亿元) | 34.88 | -6.0 |
| 金融机构本外币存款余额(亿元) | 944.00 | 11.2 |
| 金融机构本外币贷款余额(亿元) | 478.60 | 1.8 |
2026年一季度邓州市主要经济指标完成情况
来源:邓州市统计局时间:2026-05-07
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:



