| 1-4月邓州市主要经济指标完成情况 | ||
| 指标名称 | 绝对数 | 同比增长% |
| 规模以上工业企业(个) | 204 | — |
| 规上工业增加值 | — | 9.6 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 83.17 | 4.8 |
| 固定资产投资(亿元) | — | 6.0 |
| #工业投资 | — | 2.3 |
| 一般公共预算收入(亿元) | 8.11 | 13.2 |
| #税收收入 | 5.55 | -7.6 |
| 一般公共预算支出(亿元) | 36.32 | -8.1 |
| 金融机构本外币存款余额(亿元) | 934.70 | 10.9 |
| 金融机构本外币贷款余额(亿元) | 463.80 | 1.5 |
| 1-4月邓州市主要经济指标完成情况 | ||
| 指标名称 | 绝对数 | 同比增长% |
| 规模以上工业企业(个) | 204 | — |
| 规上工业增加值 | — | 9.6 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 83.17 | 4.8 |
| 固定资产投资(亿元) | — | 6.0 |
| #工业投资 | — | 2.3 |
| 一般公共预算收入(亿元) | 8.11 | 13.2 |
| #税收收入 | 5.55 | -7.6 |
| 一般公共预算支出(亿元) | 36.32 | -8.1 |
| 金融机构本外币存款余额(亿元) | 934.70 | 10.9 |
| 金融机构本外币贷款余额(亿元) | 463.80 | 1.5 |
扫一扫在手机打开当前页