| 邓州市自然资源和规划局国有土地使用权招拍挂出让成交公示 邓自然资规网拍公[2026]4号 | |||||||
| 按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局 拍卖出让 4宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下: | |||||||
| 一、地块基本情况 : | |||||||
| 宗地编号: | DT〔2025〕11号 | 宗地总面积: | 4.074704公顷 | 宗地坐落: | 灵山路北侧、祥和街东侧 | ||
| 年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(二类) | 成交价: | 10040万元 | ||
| 用途明细 | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 普通商品住房用地(二类) | 2.974684 | ||||||
| 零售商业用地 | 1.10002 | ||||||
| 受让单位: | 南德创置业有限公司 | ||||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | DT〔2025〕19号 | 宗地总面积: | 4.242528公顷 | 宗地坐落: | 规划三路北侧、中州大道西侧 | ||
| 年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(二类) | 成交价: | 10820万元 | ||
| 用途明细 | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 普通商品住房用地(二类) | 4.242528 | ||||||
| 受让单位: | 邓州市水务集团有限公司 | ||||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | DT〔2025〕20号 | 宗地总面积: | 2.859949公顷 | 宗地坐落: | 北环路南侧、中州大道西侧 | ||
| 年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(二类) | 成交价: | 7295万元 | ||
| 用途明细 | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 普通商品住房用地(二类) | 2.859949 | ||||||
| 受让单位: | 河南穰合置业有限公司 | ||||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | DT〔2025〕8号 | 宗地总面积: | 0.428004公顷 | 宗地坐落: | 南二环南侧、邓孟路西侧 | ||
| 年限: | 50年 | 土地用途: | 二类工业用地 | 成交价: | 145万元 | ||
| 用途明细 | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 二类工业用地 | 0.428004 | ||||||
| 受让单位: | 邓州市渠首冷链物流有限公司 | ||||||
| 备注: | |||||||
| 二、公示期:2026年07月03日 至 2026年07月07日 三、该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定 四、联系方式: 联系单位:邓州市自然资源和规划局 单位地址:邓州市穰邓大道东段10号 邮政编码:474150 联 系 人:刘龙 联系电话:13723018858 电子邮件: 邓州市自然资源和规划局 2026年07月03日 | |||||||
邓州市自然资源和规划局国有土地使用权招拍挂出让成交公示 邓自然资规网拍公[2026]4号
来源:市政府办公室时间:2026-07-03
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:



