刘集人民政府主办 电话:0377—62778278
首 页 走进刘集 新闻动态 政府信息公开 服务三农 政民互动 经济发展 基层党建 在线办事
   天气预报:   站内搜索:
 
 
最新资讯  
河南国韵光照酒业有…04-09
邓州市 加速转型增…04-09
刘集镇党委关于巡察…01-15
黄登科主持召开市长…06-26
我市开展“守住钱袋…06-26
加压奋进 提振加速…08-17
 
政府信息公开
 
人事任免
统计数据
依申请公开
机构设置
 
通知公告 您现在的位置: 首页 >> 动态新闻 >> 通知公告  
       
  邓州市农村房屋不动产登记--刘集镇各村房屋状况公示  
       
   时间: 2021-07-14  作者: ljrmzf [ 字体: ] [打印文章] [关闭窗口]  
       

 

    刘集    乡(镇)   阮西     村房屋状况公示表
序号 姓名 幢号 总层数 房屋结构 建筑年代 建筑面积 产权来源
1 刘玉江 1 2 混合 20160826 216.43 自建
2 阮文献 1 2 混合 20160826 267.63 自建
3 阮兴奥 1 2 混合 20160826 214.62 自建
4 阮全献 1 1 混合 20160826 95.78 自建
5 阮兴秀 1 2 混合 20160826 216.45 自建
6 阮全来 1 1 混合 20160826 95.58 自建
7 阮兴先 1 2 混合 20160826 217.81 自建
8 杨相忠 1 2 混合 20160826 223.21 自建
9 杨相忠 1 1 混合 20160826 55.17 自建
10 李红 1 1 混合 20160826 95.70 自建
11 李占明 1 2 混合 20160826 219.79 自建
12 李占营 1 2 混合 20160826 218.21 自建
13 李占伟 1 2 混合 20160826 218.41 自建
14 阮文江 1 2 混合 20160826 204.25 自建
15 程许东 1 1 混合 20160826 89.92 自建
16 尹永香 1 1 混合 20160826 96.37 自建
17 程宇 1 2 混合 20160826 217.09 自建
18 程娜 1 2 混合 20160826 170.13 自建
19 程娜 1 3 混合 20160826 60.15 自建
20 杨金会 1 2 混合 20160826 217.63 自建
21 杨秀强 1 2 混合 20160826 217.16 自建
22 程许星 1 2 混合 20160826 216.05 自建
23 程许星 1 1 混合 20160826 95.59 自建
24 程新国 1 1 混合 20160826 95.66 自建
25 程凯 1 1 混合 20160826 95.71 自建
26 程许堂 1 1 混合 20160826 95.60 自建
27 程许双 1 2 混合 20160826 216.90 自建
28 程许双 1 1 混合 20160826 12.76 自建
29 程金柱 1 2 混合 20160826 218.44 自建
30 程金柱 1 1 混合 20160826 12.74 自建
31 程元才 1 2 混合 20160826 216.21 自建
32 程许先 1 2 混合 20160826 216.58 自建
33 程许生 1 2 混合 20160826 217.64 自建
34 程亚楠 1 2 混合 20160826 217.90 自建
35 程许文 1 2 混合 20160826 241.66 自建
36 程许文 1 1 混合 20160826 23.27 自建
37 杨好忠 1 1 混合 20160826 95.05 自建
38 程朋 1 1 混合 20160826 94.55 自建
39 杨秀全 1 2 混合 20160826 214.02 自建
40 杨喜财 1 1 混合 20160826 95.17 自建
41 杨喜双 1 2 混合 20160826 208.10 自建
42 程小鹏 1 1 混合 20160826 90.26 自建
43 阮文伟 1 2 混合 20160826 216.31 自建
44 杨玉坤 1 2 混合 20160826 216.11 自建
45 杨枫红 1 2 混合 20160826 214.37 自建
46 杨玉平 1 2 混合 20160826 217.87 自建
47 杨秀胜 1 2 混合 20160826 216.91 自建
48 杨玉锋 1 2 混合 20160826 216.97 自建
49 阮明星 1 2 混合 20160826 194.30 自建
50 阮明星 3 1 混合 20160826 42.18 自建
51 阮明星 2 1 混合 20160826 5.32 自建
52 杨好林 1 2 混合 20160416 286.18 自建
53 杨好林 2 1 混合 20160416 4.71 自建
54 杨好林 1 1 混合 20160416 4.66 自建
55 杨好坡 1 2 混合 20160826 243.41 自建
56 杨好坡 1 1 混合 20160826 4.55 自建
57 杨好坡 2 1 混合 20160826 4.63 自建
58 阮文强 1 2 混合 20160826 238.04 自建
59 阮文强 1 1 混合 20160826 49.77 自建
60 尚喜 1 2 混合 20160826 214.95 自建
61 尚喜 1 1 混合 20160826 60.41 自建
62 杨帅 1 2 混合 20160826 197.99 自建
63 杨帅 1 1 混合 20160826 24.09 自建
64 尚好会 1 2 混合 20160826 215.36 自建
65 尚好会 1 1 混合 20160826 60.33 自建
66 程磊 1 2 混合 20160826 235.14 自建
67 程磊 1 1 混合 20160826 50.35 自建
68 刘道银 1 2 混合 20160826 210.70 自建
69 刘青锋 1 1 混合 20160826 95.71 自建
70 刘清全 1 2 混合 20160826 216.87 自建
71 刘德弟 1 1 混合 20160826 108.65 自建
72 程西海 1 2 混合 20160826 220.50 自建
73 程西海 1 1 混合 20160826 10.82 自建
74 程更华 1 1 混合 20160826 96.02 自建
75 舒建会 1 1 混合 20160826 95.43 自建
76 舒建平 1 1 混合 20160826 96.35 自建
77 胡花芝 1 1 混合 20160826 51.08 自建
78 胡花芝 2 2 混合 20160826 55.35 自建
79 胡花芝 2 1 混合 20160826 20.20 自建
80 刘建坤 1 2 混合 20160826 216.43 自建
81 舒海军 1 1 混合 20160826 96.19 自建
82 舒洪峰 1 1 混合 20160826 95.69 自建
83 舒洪栓 1 1 混合 20160826 97.06 自建
84 刘清坡 1 2 混合 20160826 207.77 自建
85 刘锋 1 2 混合 20160826 217.37 自建
86 刘亮 1 2 混合 20160826 229.80 自建
87 刘亮 1 1 混合 20160826 11.43 自建
88 刘道平 1 1 混合 20160826 96.10 自建
89 齐文星 1 2 混合 20160826 216.72 自建
90 杨丰涛 1 2 混合 20160826 165.70 自建
91 杨丰涛 1 3 混合 20160826 54.78 自建
92 李顺英 1 2 混合 20160826 209.85 自建
93 阮明飞 1 1 混合 20160826 95.95 自建
94 阮明志 1 1 混合 20160826 94.87 自建
95 燕洪霞 1 1 混合 20160826 96.70 自建
96 阮文全 2 2 混合 20160826 167.99 自建
97 阮文全 2 3 混合 20160826 59.28 自建
98 阮文全 1 1 混合 20160826 55.47 自建
99 阮文涛 1 1 混合 20160826 100.58 自建
100 阮文轩 2 3 混合 20160826 55.77 自建
101 阮文轩 2 2 混合 20160826 27.39 自建
102 阮文轩 1 2 混合 20160826 172.41 自建
103 刘德中 1 2 混合 20160826 171.31 自建
104 刘德中 2 3 混合 20160826 56.91 自建
105 刘德中 2 1 混合 20160826 12.59 自建
106 111 1 2 混合 20160826 173.35 自建
107 111 1 3 混合 20160826 56.79 自建
108 刘德同 1 2 混合 20160826 172.81 自建
109 刘德同 2 1 混合 20160826 12.66 自建
110 刘德同 2 3 混合 20160826 56.04 自建
111 舒海龙 1 2 混合 20160826 173.00 自建
112 舒海龙 1 3 混合 20160826 56.34 自建
113 阮文恩 1 1 混合 20160826 95.48 自建
114 阮文军 1 2 混合 20160826 193.32 自建
115 阮文军 1 1 混合 20160826 20.69 自建
116 阮文汉 1 2 混合 20160826 187.34 自建
117 阮文汉 1 1 混合 20160826 20.74 自建
118 阮明亮 1 1 混合 20160826 95.48 自建
119 阮文胜 1 1 混合 20160826 95.83 自建
120 阮明晓 1 2 混合 20160826 165.73 自建
121 阮明晓 1 3 混合 20160826 55.86 自建
122 阮明晓 1 1 混合 20160826 11.19 自建
123 阮文科 1 1 混合 20160826 95.39 自建
124 111 1 1 混合 20160826 95.71 自建
125 阮文斗 1 2 混合 20160826 226.13 自建
126 阮文斗 1 1 混合 20160826 11.01 自建
127 阮明园 1 2 混合 20160826 210.22 自建
128 阮文坤 1 2 混合 20160826 224.44 自建
129 阮文坤 1 1 混合 20160826 55.34 自建
130 李占华 1 2 混合 20160826 223.36 自建
131 曾成秀 1 3 混合 20160826 290.86 自建
132 阮文良 1 2 混合 20160826 217.06 自建
133 阮文林 1 2 混合 20160826 221.73 自建
134 阮文林 1 1 混合 20160826 12.87 自建
135 阮文臣 1 2 混合 20160826 227.40 自建
136 阮文臣 1 1 混合 20160826 11.15 自建
137 阮文勤 1 2 混合 20160826 193.16 自建
138 阮文勤 1 1 混合 20160826 21.06 自建
139 阮文铎 1 2 混合 20160826 194.39 自建
140 阮文铎 1 1 混合 20160826 24.15 自建
141 阮文光 1 2 混合 20160826 193.86 自建
142 阮文光 1 1 混合 20160826 20.86 自建
143 赵振玉 1 2 混合 20160826 209.45 自建
144 赵振玉 1 1 混合 20160826 10.91 自建
145 李占敏 1 2 混合 20160826 218.12 自建
146 李占江 1 2 混合 20160826 223.64 自建
147 李占江 1 1 混合 20160826 51.03 自建
148 李平 1 2 混合 20160826 213.24 自建
149 李平 1 1 混合 20160826 57.44 自建
150 赵振华 1 2 混合 20160826 212.80 自建
151 赵振华 1 1 混合 20160826 58.08 自建
152 阮文保 1 2 混合 20160826 198.90 自建
153 阮文保 1 1 混合 20160826 64.64 自建
154 程康 1 2 混合 20160826 215.86 自建
155 程康 1 1 混合 20160826 59.87 自建
156 刘书红 1 1 混合 20160826 165.78 自建
157 王如 1 1 混合 20160826 95.16 自建
158 舒权 1 1 混合 20160826 96.08 自建
159 舒展 1 2 混合 20160826 231.26 自建
160 舒国雨 1 2 混合 20160826 237.94 自建
161 舒国龙 1 1 混合 20160826 90.45 自建
162 杨好坡 1 2 混合 20160826 215.05 自建
163 杨好江 1 2 混合 20160826 245.77 自建
164 杨建国 1 2 混合 20160826 265.47 自建
165 杨建国 1 1 混合 20160826 39.68 自建
166 杨好勤 1 2 混合 20160826 279.14 自建
167 杨好勤 1 1 混合 20160826 33.37 自建
168 程许锋 1 2 混合 20160826 215.28 自建
169 程许锋 1 2 混合 20160826 24.12 自建
170 阮西村民委员会(学校) 1 1 混合 20160826 113.91 自建
171 阮西村民委员会(学校) 1 2 混合 20160826 676.66 自建
172 阮西村民委员会(村委) 1 2 混合 20160826 519.96 自建
173 阮西村民委员会(学校) 1 1 混合 20160826 33.22 自建
174 阮西村民委员会(学校) 1 2 混合 20160826 535.46 自建
175 阮西村民委员会(学校) 1 1 混合 20160826 17.33 自建
176 阮西村民委员会(学校) 1 1 混合 20160826 40.77 自建
177 刘道合 1 2 混合 20160826 223.92 自建
178 刘道合 1 1 混合 20160826 54.78 自建
179 刘成军 1 1 混合 20160826 96.36 自建
180 刘道玲 1 2 混合 20160826 205.31 自建
181 刘金保 1 2 混合 20160826 223.14 自建
182 舒红强 1 1 混合 20160826 89.83 自建
183 舒红涛 1 2 混合 20160826 177.18 自建
184 舒红涛 1 3 混合 20160826 55.77 自建
185 舒红学 1 2 混合 20160826 164.65 自建
186 舒红学 1 3 混合 20160826 54.78 自建
187 程西伟 1 2 混合 20160826 169.87 自建
188 程西伟 1 3 混合 20160826 54.84 自建
189 刘海江 1 2 混合 20160826 177.19 自建
190 刘海江 1 3 混合 20160826 57.03 自建
191 刘金涛 1 1 混合 20160826 96.75 自建
192 刘渊博 1 1 混合 20160826 129.16 自建
193 舒红伟 1 1 混合 20160826 157.07 自建
194 刘建明 1 1 混合 20160826 124.46 自建
195 刘建更 2 2 混合 20160826 169.92 自建
196 刘建更 1 1 混合 20160826 56.07 自建
197 刘建更 2 3 混合 20160826 55.74 自建
198 舒红军 1 1 混合 20160826 55.47 自建
199 舒红军 1 1 混合 20160826 101.74 自建
200 舒升 1 1 混合 20160826 96.06 自建
201 舒旭 1 1 混合 20160826 90.80 自建
202 舒红亮 1 1 混合 20160826 89.84 自建
203 舒红虎 1 2 混合 20160826 163.68 自建
204 舒红虎 1 3 混合 20160826 53.85 自建
205 舒红玉 1 2 混合 20160826 210.76 自建
206 刘建明 1 2 混合 20160826 209.90 自建
207 杨丰栓 1 2 混合 20160826 201.07 自建
208 刘德栓 1 2 混合 20160826 203.14 自建
209 刘德栓 1 1 混合 20160826 41.55 自建
210 刘德栓 2 3 混合 20160826 55.32 自建
211 刘道珍 1 1 混合 20160826 105.49 自建
212 刘道林 1 1 混合 20160826 106.06 自建
213 刘德昌 1 2 混合 20160826 205.10 自建
214 刘洋 1 2 混合 20160826 205.07 自建
215 刘雷 1 2 混合 20160826 204.88 自建
216 王保均 1 2 混合 20160826 216.69 自建
217 王保锋 1 2 混合 20160826 217.28 自建
218 王新柱 1 2 混合 20160826 216.46 自建
219 王雷 1 2 混合 20160826 217.10 自建
220 刘书平 1 2 混合 20160826 216.34 自建
221 刘建斌 1 1 混合 20160826 90.03 自建
222 阮朝文 1 1 混合 20160826 95.79 自建
223 刘建耀 1 2 混合 20160826 200.35 自建
224 尚好献 1 2 混合 20160826 199.60 自建
225 尚太极 1 2 混合 20160826 215.70 自建
226 杨书信 1 2 混合 20160826 216.77 自建
227 尚太锋 1 2 混合 20160826 216.37 自建
228 尚好银 1 2 混合 20160826 216.13 自建
229 杨书坡 1 2 混合 20160826 217.69 自建
230 刘书香 1 2 混合 20160826 215.21 自建
231 杨娇荣 1 2 混合 20160826 211.80 自建
232 尚好海 1 2 混合 20160826 216.60 自建
233 韩全军 1 2 混合 20160826 218.35 自建
234 尚好柱 1 2 混合 20160826 216.65 自建
235 尚太合 1 1 混合 20160826 96.63 自建
236 尚太满 1 1 混合 20160826 95.07 自建
237 秦明枝 1 1 混合 20160826 90.09 自建
238 尚好山 1 2 混合 20160826 215.37 自建
239 罗玉英 1 2 混合 20160826 211.06 自建
240 马玉芝 1 1 混合 20160826 89.74 自建
241 王新专 1 2 混合 20160826 216.48 自建
242 王金波 1 2 混合 20160826 210.44 自建
243 王金涛 1 2 混合 20160826 217.00 自建
244 王保勋 1 2 混合 20160826 214.47 自建
245 李飞 1 2 混合 20160826 218.71 自建
246 王金周 1 2 混合 20160826 215.10 自建
247 尚好林 1 1 混合 20160826 95.22 自建
248 刘玉杰 1 2 混合 20160826 205.76 自建
249 刘玉勤 1 1 混合 20160826 96.32 自建
250 刘玉周 1 1 混合 20160826 96.07 自建
251 刘书保 1 1 混合 20160826 95.94 自建
252 刘书平 1 1 混合 20160826 95.63 自建
253 刘书群 1 2 混合 20160826 210.18 自建
254 刘玉双 1 1 混合 20160826 95.73 自建
255 刘书青 1 2 混合 20160826 210.57 自建
256 程伟 1 1 混合 20160826 90.31 自建
257 程旭臣 1 1 混合 20160826 95.82 自建
258 程欣 1 1 混合 20160826 89.15 自建
259 程许清 1 1 混合 20160826 95.05 自建
260 尚太华 1 1 混合 20160826 95.15 自建
261 尚富成 1 1 混合 20160826 96.04 自建
262 刘玉超 1 1 混合 20160826 95.17 自建

 

 
 
   
 

主办:邓州市刘集镇人民政府  系统维护:邓州市政务大数据中心

豫ICP备14015531号  公安机关备案号:41138102000131  网站标识码:4113810005

地址: 邓州市刘集镇向阳路3号 联系电话:0377-62778278 邮编:474185

Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2024/04/09 13:16:09