logo
 
信息公开指南 信息公开年报
信息公开月报 依申请公开
  信息公开目录

  组织机构      政府文件

  计划规划      财政管理

  人事任免      公示公告

  工作动态      统计数据

  采购招标      应急管理

  道路建设      惠农政策

  招商引资      办事指南

  服务承诺      其他事项

 
首页 >> 市政府信息公开 >> 信息公开目录 >> 乡镇信息公开目录 >> 穰东
穰东镇霍池村房屋状况公示

信息索引号: DZSRDZ21-2101-2021-00011 发布日期: 2021-07-30 录入人员: rdzrmzf
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会 公开时限: 长期公开

穰东乡(镇)霍池村房屋状况公示表
序号 姓名 宗地代码 证件号 电话 房屋
幢号
总层数 房屋
结构
建成年份 建筑
面积
产权
来源
1 霍池村民委员会 411381104211JB00001 412902196710152277 18638960193 0001 1 混合 1905 143.14 自建
0002 2 混合 1905 575.65 自建
0003 2 混合 1905 482.66 自建
0005 2 混合 1905 543.18 自建
0006 1 混合 1905 17.83 自建
0007 1 混合 1905 92.11 自建
0008 1 混合 1905 100.94 自建
2 高吉 411381104211JC00001 411381198008122271 13770961298 0001 1 混合 1905 67.85 自建
0002 1 砖木 1905 27.94 自建
3 王继香 411381104211JC00002
4 蒋道荣 411381104211JC00003 412930195612212249 15236052787 0001 1 混合 1905 63.36 自建
5 高敬林 411381104211JC00004 13781779665
6 梁永超 411381104211JC00005 412902197908222212 13699917247 0001 2 混合 1905 140.72 自建
7 徐本立 411381104211JC00006 412930197807142219 15838403677 0001 1 混合 1905 65.93 自建
0002 1 砖木 1905 31.13 自建
8 高敬刚 411381104211JC00007 412930196611122238 13770961298 0001 1 砖木 1905 53.34 自建
0002 1 砖木 1905 15.51 自建
9 王天珍 411381104211JC00008
10 黄聚华 411381104211JC00009 13770961298
11 高文显 411381104211JC00010
12 高申庚 411381104211JC00011 412930197201162215 15688100149
13 高敬龙 411381104211JC00012 13333646606
14 高敬文 411381104211JC00013 412930194106172219 13770961298
15 徐东朝 411381104211JC00014 412930196812012270 13071892917 0001 2 混合 1905 323.24 自建
16 徐苗庆 411381104211JC00015 412902197404032255 15670248297 0001 1 混合 1905 83.01 自建
17 高申中 411381104211JC00016 412930195807182377 13723019436 0001 1 混合 1905 100.94 自建
18 徐荣勉 411381104211JC00017 411381198705122234 17629650066 0001 2 混合 1905 107.88 自建
19 徐东普 411381104211JC00018 412930195801092215 13770961298 0001 2 混合 1905 107.43 自建
20 申桂英 411381104211JC00019 0001 1 混合 62.37 自建
0002 1 砖木 11.46 自建
21 高申军 411381104211JC00020 411381198409092253 17737890053 0001 2 混合 1905 174.14 自建
22 高丙辰 411381104211JC00021 412902197610122251 17518925278 0001 1 砖木 1905 66.62 自建
23 高敬龙 411381104211JC00022 412930195402102252 13333646606 0001 1 混合 1905 81.22 自建
0002 1 混合 1905 81.37 自建
24 高申营 411381104211JC00023 412930193803182215 13713228030 0001 1 混合 1905 78.37 自建
25 徐荣昌 411381104211JC00024 411381198604162253 15083327829 0001 2 混合 1905 106.06 自建
0002 1 混合 1905 85.42 自建
26 高文祥 411381104211JC00025 0001 2 混合 121.98 自建
27 乔未玉 411381104211JC00026 41293019510901224x 15838757951 0001 1 混合 1905 54.32 自建
28 高志源 411381104211JC00027 412930193212182213 18438988379 0001 1 砖木 1905 222.57 自建
29 高敬良 411381104211JC00028 0001 1 砖木 54.33 自建
30 养殖场 411381104211JC00029 41290219740210223x 15083327829 0001 1 砖木 1905 169.55 自建
32 高志奇 411381104211JC00030 412930195011072236 18825707326 0001 1 混合 1905 50.82 自建
33 高敬有 411381104211JC00031 41293019610928221x 15838757951 0001 2 混合 1905 113.52 自建
34 高丙申 411381104211JC00032 412930195703092254 15136694229 0001 1 砖木 1905 58.57 自建
0002 1 混合 1905 49.38 自建
0003 1 砖木 1905 36.02 自建
35 高敬太 411381104211JC00033 412930195008272237 13770961298 0001 1 砖木 1905 61.74 自建
0002 1 砖木 1905 31.48 自建
36 徐丰云 411381104211JC00034 412902196601092244 18203838576 0001 1 砖木 1905 34.52 自建
37 高连周 411381104211JC00035 412930196805162297 17731226613 0001 1 砖木 1905 57.66 自建
38 高三林 411381104211JC00036
39 高晓 411381104211JC00037 411381198401052273 19913626623 0001 1 砖木 1905 79.14 自建
40 高敬训 411381104211JC00038 412902197906192232 15514163717
41 徐秋会 411381104211JC00039 412902197110161641 13733126100 0001 1 混合 1905 123.2 自建
42 王小琴 411381104211JC00040 412930196203122263 19913626623 0001 1 砖木 1905 53.03 自建
43 高海周 411381104211JC00041 412930196205252213 13772171903 0001 1 混合 1905 67.26 自建
44 高欣 411381104211JC00042 411381198401282212 18665348548 0001 1 砖木 1905 54.4 自建
45 高乾 411381104211JC00043 411381199606022216 13770961298 0001 1 砖木 1905 56.53 自建
0002 1 砖木 1905 14.19 自建
46 姜绍龙 411381104211JC00044 412902197405152216 15838412830 0001 1 混合 1905 125.22 自建
0002 1 砖木 1905 40.11 自建
47 高敬玉 411381104211JC00045 412930195007102252 13770961298
48 高敬谦 411381104211JC00046 412930194008052272 13770961298 0001 1 砖木 1905 59.13 自建
49 徐东辽 411381104211JC00047 41293019511209221X 19913626623 0001 1 混合 1905 60.88 自建
50 徐荣奎 411381104211JC00048 412930194902192210 13782036851 0001 1 砖木 1905 55.11 自建
0002 1 砖木 1905 54.84 自建
51 徐东甫 411381104211JC00049 412930196308152311 13770961298 0001 1 砖木 1905 52.85 自建
52 徐荣举 411381104211JC00050 412930196812052299 17681679155 0001 1 砖木 1905 57.03 自建
0002 1 砖木 1905 32.15 自建
53 高玉周 411381104211JC00051 0001 1 砖木 17.34 自建
54 高敬印 411381104211JC00052 41293019570910229x 15938410511 0001 1 混合 1905 60.59 自建
55 高敬信 411381104211JC00053 412930193708082232 13770961298
56 张合敏 411381104211JC00054 41293019481223224X 18861833016 0001 1 砖木 1905 53.6 自建
0002 1 砖木 1905 17.06 自建
57 高保申 411381104211JC00055
58 高敬富 411381104211JC00056 411381198409132278 13770961298 0001 1 混合 1905 154.59 自建
59 高敬亮 411381104211JC00057 15565643991 0001 1 砖木 53.87 自建
60 高敬光 411381104211JC00058 412930195506182277 18338194626 0001 1 砖木 1905 50.51 自建
61 高立召 411381104211JC00059 411381198209082210 13770961298
62 徐荣兴 411381104211JC00060 0001 1 混合 31.61 自建
63 徐荣进 411381104211JC00061 412902195912296717 13770961298 0001 2 砖木 1905 99.16 自建
0002 1 混合 1905 17.39 自建
64 徐云平 411381104211JC00062 0001 1 砖木 56.74 自建
0002 1 砖木 13.98 自建
65 高文喜 411381104211JC00063 41293019560910225X 13770961298 0001 1 混合 1905 129.04 自建
66 高济生 411381104211JC00064 13273797528 0001 1 砖木 51.85 自建
67 高铜申 411381104211JC00065
68 高敬海 411381104211JC00066 13733141553 0001 1 砖木 56.78 自建
69 高保恒 411381104211JC00067 412930194412242211 13243149262 0001 1 混合 1905 46.85 自建
0002 1 砖木 1905 31.88 自建
70 高有申 411381104211JC00068 412930197204242237 19913626623 0001 1 混合 1905 69.87 自建
71 骆富勤 411381104211JC00069 412930194310142228 16562679057 0001 1 砖木 1905 37.48 自建
72 高申科 411381104211JC00070 412902197511132235 13770961298 0001 1 砖木 1905 58.73 自建
73 夏全勤 411381104211JC00071 0001 1 砖木 54.34 自建
74 梁文明 411381104211JC00072 41293019671015223X 13770961298 0001 1 混合 1905 82.12 自建
75 徐朋安 411381104211JC00073 412930195601262232 18625663031 0001 1 混合 1905 75.28 自建
76 高敬报 411381104211JC00074 412930196205062233 15936176448 0001 1 混合 1905 60.77 自建
77 高申举 411381104211JC00075 13683914247 0001 1 砖木 57.55 自建
0002 1 混合 21.21 自建
78 高学谦 411381104211JC00076 412930196703112256 13770961298
79 高敬强 411381104211JC00077 412930195810242211 15036269526 0001 2 混合 1905 118.95 自建
0002 1 混合 1905 27.06 自建
80 高敬顺 411381104211JC00078 412930195212032214 18211831449 0001 2 混合 1905 112.86 自建
0002 1 砖木 1905 12.92 自建
81 周江涛 411381104211JC00079 412902197507152495 15538430315 0001 1 混合 1905 65.9 自建
82 周振祥 411381104211JC00080
83 周朋 411381104211JC00081 411381199007062275 13838765981
84 周伟贵 411381104211JC00082 412930196606032238 13838765981 0001 2 混合 1905 183.72 自建
85 高敬山 411381104211JC00083 412930195906232237 17839539286 0001 2 混合 1905 199.53 自建
86 高小松 411381104211JC00084 411381199211062213 17743538730 0001 2 混合 1905 135.08 自建
0002 1 混合 1905 61.67 自建
87 李秀华 411381104211JC00085 0001 1 砖木 50.34 自建
88 高焕立 411381104211JC00086 411381198301142239 18738759161 0001 1 混合 1905 130.78 自建
89 高敬朝 411381104211JC00087 13770961298 0001 1 砖木 27.7 自建
0002 1 砖木 25.77 自建
90 周炳长 411381104211JC00088 412930196501042210 13580839078 0001 1 混合 1905 83.9 自建
91 高敬卫 411381104211JC00089 0001 1 混合 127.89 自建
92 高贵中 411381104211JC00090 0001 1 砖木 52.36 自建
93 高申龙 411381104211JC00091 412930194408122233 17036323606 0001 1 砖木 1905 60 自建
0002 1 混合 1905 28.8 自建
94 徐辉 411381104211JC00092 411381199003022372 15203859822 0001 2 混合 1905 227.77 自建
95 高可磊 411381104211JC00093 411381199212012250 13770961298 0001 1 混合 1905 72.06 自建
0002 1 混合 1905 31.79 自建
96 徐东显 411381104211JC00094 412930194309022237 16639926889 0001 1 混合 1905 83.88 自建
0002 1 砖木 1905 33.2 自建
0003 1 砖木 1905 3.18 自建
97 徐荣伟 411381104211JC00095 412902197212252253 18838621651
98 徐杰 411381104211JC00096 0001 1 砖木 1986 50.95 自建
99 高敬宝 411381104211JC00097 412930196307012210 15838794612 0001 1 砖木 1905 54.25 自建
100 高申有 411381104211JC00098 412902197802012233 17737890053 0001 2 混合 1905 484.16 自建
101 徐春爱 411381104211JC00099 412902197806042245 15938834613 0001 2 混合 1905 223.01 自建
102 高申周 411381104211JC00100 412902197401272210 18026463219 0001 2 混合 1905 246.66 自建
103 高万申 411381104211JC00101 411381198005282210 15514125207 0001 2 混合 1905 156.98 自建
104 高申彦 411381104211JC00102 412930197002252314 18272785581 0001 2 混合 1905 155.9 自建
105 高文玲 411381104211JC00103 412930196210112370 15188471034 0001 2 混合 1905 211.75 自建
106 徐荣道 411381104211JC00104
107 徐东晓 411381104211JC00105 412930193804022256 13525103072 0001 1 砖木 1905 60.67 自建
0002 1 砖木 1905 20.58 自建
108 徐荣合 411381104211JC00106 412902197304022375 13519291106 0001 1 砖木 1905 53.04 自建
109 徐荣选 411381104211JC00107 41293019621218225X 0001 1 混合 1905 29.26 自建
110 徐荣群 411381104211JC00108 412930196012152232 15633789212 0001 1 砖木 1905 52.46 自建
0002 1 混合 1905 33.14 自建
111 徐荣彬 411381104211JC00109 0001 1 砖木 53.65 自建
112 徐东新 411381104211JC00110 0001 1 混合 53.45 自建
113 高敬亮 411381104211JC00111 412930195012092239 15565643991 0001 1 混合 1905 26.34 自建
114 高志源 411381104211JC00112 412930193212182213 15670226476 0001 1 混合 1905 58.8 自建
115 高三贵 411381104211JC00113 0001 2 混合 147.04 自建
116 高金聚 411381104211JC00114 411381198404192255 13733117937 0001 1 混合 1905 69.04 自建
0002 1 混合 1905 35.88 自建
117 高敬德 411381104211JC00115 412902197812042233 15838446321 0001 1 混合 1905 75.71 自建
0002 1 混合 1905 43.19 自建
118 高敬海 411381104211JC00116 412930195310052235 13733141553 0001 1 砖木 1905 56.4 自建
119 王天珍 411381104211JC00117 412930196402182306 15537759929 0001 1 混合 1905 62.44 自建
0002 1 砖木 1905 11.6 自建
120 高志富 411381104211JC00118 412930194507272210 15838446321 0001 1 砖木 1905 12.85 自建
0002 1 砖木 1905 58.2 自建
121 刘芸 411381104211JC00119 412930196002132262 15688100512 0001 1 混合 1905 78.27 自建
0002 1 砖木 1905 11.33 自建
0003 1 砖木 1905 33.53 自建
122 高文增 411381104211JC00120 412930196902062319 13937755696 0001 1 砖木 1905 55.43 自建
123 高敬双 411381104211JC00121 412930196304122211 15622519063 0001 1 混合 1905 55.41 自建
0002 1 砖木 1905 4.88 自建
0003 1 混合 1905 41.13 自建
124 徐云平 411381104211JC00122 412902197612272253 13922913956 0001 1 混合 1905 118.7 自建
125 高敬长 411381104211JC00123 412930195312092214 13525152813 0001 1 砖木 1905 56.71 自建
0002 1 混合 1905 57.07 自建
126 高申杰 411381104211JC00124 41293019700816223X 15236066076 0001 3 混合 1905 350.41 自建
127 袁丰玉 411381104211JC00125 412902196604082308 18203862600 0001 1 混合 1905 63.93 自建
128 周总杰 411381104211JC00126 412930196209102255 13770961298 0001 1 混合 1905 67.46 自建
0002 1 混合 1905 53.6 自建
129 高志成 411381104211JC00127 0001 1 砖木 36.05 自建
130 高敬山 411381104211JC00128 412930195009022213 13733117973 0001 1 砖木 1905 30.48 自建
0002 1 砖木 1905 18.91 自建
131 周振玉 411381104211JC00129 412930194209122214 13037687726 0001 1 砖木 1905 56.78 自建
132 周总林 411381104211JC00130 无1 0001 1 砖木 31.55 自建
133 周顺 411381104211JC00131 411381198910152272 13838765981 0001 1 砖木 1905 20.69 自建
134 高保胜 411381104211JC00132 412930195302172296 13802730089 0001 1 混合 1905 61.31 自建
135 高子康 411381104211JC00133 412930195812212235 13782108941 0001 1 混合 1905 88.42 自建
0002 1 混合 1905 34.37 自建
136 高敬银 411381104211JC00134 412930194708092216 13770961298 0001 1 砖木 1905 62.78 自建
0002 1 混合 1905 81.2 自建
137 高保玉 411381104211JC00135 412930194803252257 15626565010 0001 2 混合 1905 199.74 自建
138 高敬岑 411381104211JC00136 412930195406262210 18203838576 0001 1 砖木 1905 61.6 自建
0002 1 混合 1905 34.36 自建
139 高敬虎 411381104211JC00137 412930195505132219 13770961298 0001 1 砖木 1905 64.17 自建
140 高济生 411381104211JC00138 412930194907212233 13273797528 0001 1 砖木 1905 66.6 自建
0002 1 混合 1905 33.43 自建
141 高总召 411381104211JC00139 412930196603162256 13770961298 0001 1 砖木 1905 64.13 自建
142 吴会兰 411381104211JC00140 412930195109022229 18638962562 0001 2 混合 1905 111.39 自建
0002 1 混合 1905 55.25 自建
143 高志亮 411381104211JC00141 0001 1 砖木 63.81 自建
0002 1 混合 35.98 自建
144 高焕定 411381104211JC00142 412902197410032235 13679809981 0001 1 砖木 1905 60.92 自建
145 高保才 411381104211JC00143 412930195107142219 15938829496 0001 1 砖木 1905 55.52 自建
0002 1 混合 1905 40.6 自建
146 黄少菊 411381104211JC00144 412930195104062221 13770961298
147 高志林 411381104211JC00145 412930193308282235 13783771710 0001 2 混合 1905 105.96 自建
0002 1 混合 1905 42.14 自建
148 周总林 411381104211JC00146 0001 2 混合 339.1 自建
149 周伟东 411381104211JC00147 411381199012222237 13580839078 0001 2 混合 1905 305.57 自建
150 高申举 411381104211JC00148 412930196512152255 13683914247 0001 2 混合 1905 454.02 自建
151 姜绍景 411381104211JC00149 412902197005192235 15838412830 0001 2 混合 1905 338.31 自建
152 高申龙 411381104211JC00150 411381198009022213 13525152183 0001 2 混合 1905 343.29 自建
153 高金钵 411381104211JC00151 411381197903092211 13333646606 0001 2 混合 1905 226.03 自建
154 高申奇 411381104211JC00152 412930196401132278 19913626623 0001 1 砖木 1905 113.81 自建
155 徐东晓 411381104211JC00153 412930193804022256 13525103072 0001 2 混合 1905 237.36 自建
156 王今颖 411381104211JC00154 411381198109262265 13721917284 0001 2 混合 1905 286.81 自建
157 梁永林 411381104211JC00155 411381198706162211 15136694229 0001 2 混合 1905 314.73 自建
158 徐彦冰 411381104211JC00156 411381198812132251 15515719621 0001 2 混合 1905 154.93 自建
159 徐彦良 411381104211JC00157 411381198903062316 15637789212 0001 2 混合 1905 154.93 自建
160 徐荣彬 411381104211JC00158 412930196904272213 13519293106 0001 2 混合 1905 211.3 自建
161 梁永生 411381104211JC00159 411381198405032296 15236052787 0001 2 混合 1905 210.87 自建
162 高申浩 411381104211JC00160 41138119860120223X 13461943535 0001 2 混合 1905 149.23 自建
163 高展 411381104211JC00161 411381199209022239 15936176448 0001 2 混合 1905 212.16 自建
164 徐红平 411381104211JC00162 412902197112162293 17081895721 0001 2 混合 1905 165.84 自建
165 高玉周 411381104211JC00163 412902197609032232 15710676712 0001 3 混合 1905 318.92 自建
166 徐荣钦 411381104211JC00164 412902197603062254 13403773520 0001 2 混合 1905 258.34 自建
167 徐春阳 411381104211JC00165 411381198903112272 15121973589 0001 2 混合 1905 175.21 自建
168 黄聚华 411381104211JC00166 412930195205082221 13770961298 0001 2 混合 1905 115.69 自建
169 高文学 411381104211JC00167 412930196712052371 15188471034 0001 2 混合 1905 286.24 自建
170 梁书芳 411381104211JC00168 412902196305212467 15649387791 0001 2 混合 1905 229.54 自建
171 高申宝 411381104211JC00169 412902197505062234 18731749956 0001 2 混合 1905 204.27 自建
172 高申献 411381104211JC00170 412930197205132291 18861833016 0001 2 混合 1905 229.31 自建
173 高志玉 411381104211JC00171 412930196212262233 15037787278 0001 2 混合 1905 228.4 自建
174 高申克 411381104211JC00172 411381198709022310 15188452743 0001 2 混合 1905 227.3 自建
175 高敬俊 411381104211JC00173 411381198111012257 18203867182 0001 2 混合 1905 227.1 自建
176 高敬瑞 411381104211JC00174 412902197707162233 15290393835 0001 2 混合 1905 227.05 自建
177 高志强 411381104211JC00175 412930195303212237 15514163717 0001 2 混合 1905 343.9 自建
178 袁丰玉 411381104211JC00176 412902196604082308 15938410511 0001 2 混合 1905 227.5 自建
179 徐征 411381104211JC00177 411381198409262232 18625663031 0001 2 混合 1905 234.36 自建
180 徐苗春 411381104211JC00178 411381198702172295 15890437105 0001 2 混合 1905 277.46 自建
181 徐玉 411381104211JC00179 411381198203022233 0001 2 混合 1905 318.51 自建
182 高贵超 411381104211JC00180 411381199008062250 13770961298 0001 2 混合 1905 260.68 自建
183 徐全本 411381104211JC00181 412902197206042292 15837721620 0001 2 混合 1905 211.64 自建
184 徐杰 411381104211JC00182 411381199102062257 15837721620 0001 2 混合 1905 213.14 自建
185 高申虎 411381104211JC00183 411381198209242253 19913600973 0001 2 混合 1905 212.52 自建
186 高秋立 411381104211JC00184 411381198607262217 13723019436 0001 2 混合 1905 324.52 自建
187 徐荣端 411381104211JC00185 411381198307212250 13770961298 0001 3 混合 1905 291.96 自建
188 徐苗景 411381104211JC00186 412902197709232231 13782036851 0001 3 混合 1905 269.47 自建
189 高敬林 411381104211JC00187 41293019430924223X 13781779665 0001 2 混合 1905 316.65 自建
190 高申林 411381104211JC00188 412902197705242213 15816437520 0001 2 混合 1905 212.05 自建
191 高海明 411381104211JC00189 412930196603122377 13598233607 0001 3 混合 1905 384.06 自建
192 高可荣 411381104211JC00190 412930197110012270 17036323606 0001 3 混合 1905 518.03 自建
193 高文卿 411381104211JC00191 412902197802102212 15839923036 0001 2 混合 1905 317.56 自建
194 高文显 411381104211JC00192 0001 2 混合 209.47 自建
195 梁文军 411381104211JC00193 412930196808212317 15136694229 0001 2 混合 1905 294.28 自建
196 高敬群 411381104211JC00194 412902197712272218 15993152799 0001 2 混合 1905 319.45 自建
197 高申照 411381104211JC00195 412902197907262239 13083772283 0001 2 混合 1905 214.68 自建
198 高文光 411381104211JC00196 412930196310132256 15637796063 0001 2 混合 1905 262.64 自建
199 高秋生 411381104211JC00197 411381199002042232 18336632010 0001 2 混合 1905 213.69 自建
200 高文祥 411381104211JC00198 412930196412282239 18237706139 0001 2 混合 1905 216.34 自建
201 高永 411381104211JC00199 41138119970201227X 13461964579 0001 3 混合 1905 516.29 自建
202 高申春 411381104211JC00200 41290219740210223X 15083327829 0001 2 混合 1905 214.22 自建
203 高培申 411381104211JC00201 411381198309242250 13803775906 0001 2 混合 1905 315.87 自建
204 徐荣道 411381104211JC00202 411381198707072234 13525149972 0001 1 混合 1905 105.43 自建
205 高文强 411381104211JC00203 412930195605232217 13770961298 0001 1 混合 1905 195.74 自建
206 周伟春 411381104211JC00204 412930196808212253 13838765981 0001 2 混合 1905 228.11 自建
207 高全申 411381104211JC00205 411381198308142231 15036269526 0001 2 混合 1905 229.09 自建
208 高申炯 411381104211JC00206 41138119890316227X 15838757951 0001 2 混合 1905 226.26 自建
209 高蒙蒙 411381104211JC00207 411381199005062319 17688646963 0001 2 混合 1905 227.15 自建
210 岳绪芝 411381104211JC00208 412902197005032282 15670226476 0001 2 混合 1905 226.1 自建
211 周信 411381104211JC00209 411381198310122272 13770961298 0001 2 混合 1905 453.28 自建
212 高申贵 411381104211JC00210 412930197110172231 18736530557 0001 3 混合 1905 289.98 自建
213 夏全勤 411381104211JC00211 412930196206162287 15539941725 0001 3 混合 1905 581.83 自建
214 高升 411381104211JC00212 411381198412072333 13770961298 0001 2 混合 1905 237.33 自建
215 高保德 411381104211JC00213 412930195208022232 15938841588 0001 3 混合 1905 292.52 自建
216 高敬良 411381104211JC00214 412930197108242253 15019111996 0001 2 混合 1905 375.1 自建
217 高敬彬 411381104211JC00215 412902197804252214 13243149262 0001 2 混合 1905 193.14 自建
0002 1 混合 1905 73.88 自建
218 高敬安 411381104211JC00216 41293019700420229X 18338396630 0001 1 混合 1905 137.65 自建
219 张金堂 411381104211JC00217 412930194806302213 13770961298 0001 2 混合 1905 253.57 自建
220 高群堂 411381104211JC00218 411381198303062216 13770961298 0001 2 混合 1905 252.31 自建
221 高彦庆 411381104211JC00219 411381198904012230 15224886288 0001 2 混合 1905 259.13 自建
222 高敬朝 411381104211JC00220 412930197002102236 13770961298 0001 2 混合 1905 253.74 自建
223 高敬普 411381104211JC00221 411381198705042250 13770961298 0001 3 混合 1905 298.42 自建
224 高子康 411381104211JC00222 412930195812212235 13770961298 0001 1 混合 1905 137.09 自建
225 高彦平 411381104211JC00223 412902197409212239 18638962562 0001 2 混合 1905 250.78 自建
226 高元申 411381104211JC00224 412902197806052275 15838432572 0001 2 混合 1905 177.21 自建
227 高继胜 411381104211JC00225 412930194808232212 13419909160 0001 2 混合 1905 354.64 自建
228 李荣颜 411381104211JC00226 412930197203202348 18203838576 0001 2 混合 1905 251.63 自建
229 高海 411381104211JC00227 411381198802202236 15622519063 0001 2 混合 1905 223.77 自建
0002 1 砖木 1905 6.87 自建
230 高敬光 411381104211JC00228 412930195506182277 18338194626 0001 2 混合 1905 277.57 自建
231 高吉攀 411381104211JC00229 412902197704122279 15224886288 0001 3 混合 1905 337.8 自建
232 高焕章 411381104211JC00230 41290219750227221X 13770961298 0001 1 混合 1905 240.1 自建
233 高彦奇 411381104211JC00231 411381198601162258 13523641986 0001 2 混合 1905 182.64 自建
234 高彦军 411381104211JC00232 411381198507192258 18257552064 0001 2 混合 1905 182.64 自建
235 高申峰 411381104211JC00233 412930197205032231 18321595579 0001 3 混合 1905 303.49 自建
236 高长申 411381104211JC00234 411381197811162294 18348027916 0001 2 混合 1905 240.06 自建
237 高敬晓 411381104211JC00235 411381198112122212 15938829496 0001 2 混合 1905 481.22 自建
238 梁永超 411381104211JC00236 412902197908222212 13770961298 0001 2 混合 1905 241.72 自建
239 高敬霜 411381104211JC00237 412902197911182215 18348076518 0001 2 混合 1905 226.84 自建
240 徐元孝 411381104211JC00238 412902197612042239 15029700756 0001 2 混合 1905 253.13 自建
241 高海申 411381104211JC00239 412902196804262258 18738780760 0001 2 混合 1905 270.79 自建
242 徐小飞 411381104211JC00240 411381199309012214 13612730317 0001 3 混合 1905 285.33 自建
243 徐增正 411381104211JC00241 412902197312242239 18567185352 0001 3 混合 1905 270.35 自建
244 徐树钵 411381104211JC00242 411381198207012251 15709791753 0001 2 混合 1905 176.75 自建
245 高敬显 411381104211JC00243 412930196801092252 15518940366 0001 2 混合 1905 328.21 自建
246 高保杰 411381104211JC00244 412930195801272216 13525171613 0001 2 混合 1905 321.61 自建
247 徐朋端 411381104211JC00245 412930196707052211 13137790343 0001 2 混合 1905 211.65 自建
248 徐朋富 411381104211JC00246 412930195903152258 18348065537 0001 2 混合 1905 214.11 自建
249 徐春光 411381104211JC00247 411381199104062293 15121973589 0001 2 混合 1905 211.29 自建
250 徐荣兴 411381104211JC00248 412930197111222253 15637789212 0001 2 混合 1905 273.74 自建
251 高可晓 411381104211JC00249 411381198407102235 13770961298 0001 2 混合 1905 211.76 自建
252 高石林 411381104211JC00250 41293019690619225X 18240576015 0001 2 混合 1905 212.71 自建
253 徐增普 411381104211JC00251 411381198202032210 15001755498 0001 2 混合 1905 172.77 自建
254 徐增彦 411381104211JC00252 41138119870710227X 13826918752 0001 2 混合 1905 175.83 自建
255 徐富中 411381104211JC00253 41138119800718223X 13598286709 0001 2 混合 1905 181.7 自建
256 徐显良 411381104211JC00254 412930196809102371 18238104381 0001 2 混合 1905 211.82 自建
257 徐焕州 411381104211JC00255 412930194806072235 18338389453 0001 2 混合 1905 285.52 自建
258 徐任国 411381104211JC00256 411381199108032235 13409287520 0001 2 混合 1905 318.17 自建
259 徐元真 411381104211JC00257 412930196602172217 13213737031
260 徐任朝 411381104211JC00258 411381198808102316 13213737031 0001 2 混合 1905 211.98 自建
261 高申朝 411381104211JC00259 412902197403132238 15083358336 0001 2 混合 1905 321.7 自建
262 徐春贵 411381104211JC00260 412930196804152214 13528040293 0001 3 混合 1905 545.82 自建
263 叶明慧 411381104211JC00261 412902196907212237 18338337078 0001 2 混合 1905 211.83 自建
264 徐元雷 411381104211JC00262 412930196609182231 13218466879 0001 2 混合 1905 212.7 自建
265 徐正中 411381104211JC00263 412930197008042238 13428532931 0001 3 混合 1905 288.36 自建
266 徐玉瑞 411381104211JC00264 412930196307032211
267 徐金中 411381104211JC00265 412902197802107232 13705078095 0001 2 混合 1905 423.83 自建
268 宋蕊 411381104211JC00266 411381198010262281 13782175471 0001 2 混合 1905 319.55 自建
269 徐守致 411381104211JC00267 412930195804202299 18859714026 0001 2 混合 1905 316.47 自建
270 金丽 411381104211JC00268 412902196412272262 15225667827 0001 2 混合 1905 272.47 自建
271 徐世录 411381104211JC00269 412930194811062218 13271305722 0001 2 混合 1905 278.93 自建
272 徐文廷 411381104211JC00270 412902197411122216 15225602277 0001 2 混合 1905 211.55 自建
273 徐增旺 411381104211JC00271 412930196410202290 13782028911 0001 2 混合 1905 286.78 自建
274 杨云兰 411381104211JC00272 41290219691026226X 15716606572 0001 2 混合 1905 212.1 自建
275 高可丽 411381104211JC00273 412902197903062344 15838401875 0001 2 混合 1905 212.3 自建
0002 1 混合 1905 16.06 自建
276 徐玉国 411381104211JC00274 412902197910132259 13461973941 0001 1 混合 1905 82.99 自建
277 徐保锋 411381104211JC00275 412930194205052255 13461973941 0001 1 砖木 1905 55.38 自建
278 徐玉庆 411381104211JC00276 412930196812032255 13612730317 0001 1 砖木 1905 62.13 自建
279 徐汉林 411381104211JC00277 412930194302062252 15514104297
280 徐中斗 411381104211JC00278 412930194512152213 13598297097 0001 1 砖木 1905 55.82 自建
0002 1 混合 1905 31.44 自建
281 徐增哲 411381104211JC00279 411381198101042233 18437715008 0001 1 混合 1905 57.82 自建
0002 1 混合 1905 29.6 自建
282 徐增山 411381104211JC00280 412930195611122233 15290331721 0001 1 混合 1905 36.74 自建
283 徐增杰 411381104211JC00281 411381198212042316 13103673391 0001 1 混合 1905 60.59 自建
0002 1 混合 1905 49.19 自建
284 徐中玉 411381104211JC00282 412930195012072238 15838771159 0001 1 混合 1905 112.04 自建
285 徐中海 411381104211JC00283 412930196105162210 13683984863 0001 3 混合 1905 256.85 自建
286 胡顺英 411381104211JC00284 412930196208132241 13687214548 0001 2 混合 1905 135.65 自建
0002 1 砖木 1905 16.38 自建
287 徐守慈 411381104211JC00285 412930196407252238 15171373515 0001 2 混合 1905 137.94 自建
