logo
 
信息公开指南 信息公开年报
信息公开月报 依申请公开
  信息公开目录

  组织机构      政府文件

  计划规划      财政管理

  人事任免      公示公告

  工作动态      统计数据

  采购招标      应急管理

  道路建设      惠农政策

  招商引资      办事指南

  服务承诺      其他事项

 
首页 >> 市政府信息公开 >> 信息公开目录 >> 乡镇信息公开目录 >> 穰东
穰东梁庄村房屋状况公示

信息索引号: DZSRDZ21-2101-2021-00013 发布日期: 2021-07-30 录入人员: rdzrmzf
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会 公开时限: 长期公开

穰东乡(镇)梁庄村房屋状况公示表
序号 姓名 宗地代码 证件号 电话 房屋
幢号
总层数 房屋
结构
建成年份 建筑
面积
产权
来源
1 梁庄村民委员会 411381104212JB00001 0001 2 混合 1988 284.42 自建
2 梁庄村民委员会 411381104212JB00002 0001 1 砖木 2012 18.64 自建
0002 1 混合 2003 388.87 自建
0003 1 混合 1988 166.73 自建
0004 1 砖木 2008 94.66 自建
0005 1 砖木 2010 81.96 自建
3 张业桥 411381104212JC00001 411381198904052259 13838778759 0001 1 混合 2001 99.76 自建
0002 1 混合 2001 54.3 自建
4 乔红军 411381104212JC00002 412930196906282431 13838778759 0001 1 砖木 2002 56.02 自建
5 高国松 411381104212JC00003
6 张铮 411381104212JC00004 412902199605252210 13838778759 0001 1 混合 2004 98.43 自建
7 刘天勤 411381104212JC00005 412930194911102248 13838778759 0001 1 砖木 1991 74.33 自建
0002 1 砖木 1991 16.74 自建
8 郑玉红 411381104212JC00006 441522197708293567 13838778759 0001 1 混合 1997 69.48 自建
9 裴长范 411381104212JC00007 411381198209102293 13838778759 0001 1 砖木 1996 62.3 自建
0002 1 混合 1996 48.95 自建
10 李季娥 411381104212JC00008 412930195309122224 13838778759 0001 1 砖木 2002 63.06 自建
11 张继红 411381104212JC00009 411381198905102211 0001 1 砖木 1994 67.97 自建
0002 1 砖木 1993 12.17 自建
12 张继贵 411381104212JC00010 41138119870823221X 13838778759 0001 1 砖木 2006 63.15 自建
0002 1 砖木 2006 12.25 自建
13 杨成芝 411381104212JC00011 412930197104282266 13838778759 0001 1 砖木 1995 55.42 自建
14 乔红正 411381104212JC00012 412930197109022332 13838778759 0001 1 砖木 1996 52.14 自建
15 裴长立 411381104212JC00013 411381198105162216 13838778759 0001 1 混合 2006 89.26 自建
0002 1 砖木 2006 28.81 自建
16 张叶顺 411381104212JC00014 412902197806122237 13838778759 0001 1 砖木 1991 51.6 自建
0002 1 砖木 1991 28.82 自建
17 张道伟 411381104212JC00015 41293019720913223X 13160919913
18 张超 411381104212JC00016 0001 1 砖木 2004 54.49 自建
19 张国玉 411381104212JC00017 412930195101292216 13838778759 0001 1 砖木 2000 63.23 自建
0002 1 混合 2000 34.35 自建
20 乔朋 411381104212JC00018 412930197406282210 13838778759 0001 1 混合 2003 91.04 自建
0002 1 砖木 2003 14.54 自建
21 乔中坡 411381104212JC00019
22 李天英 411381104212JC00020 412930195009122230 13838778759 0001 1 砖木 1992 54.08 自建
0002 1 砖木 1992 27.85 自建
23 马正林 411381104212JC00021 411381198003182275 13838778759 0001 1 砖木 2003 67.31 自建
24 裴云亭 411381104212JC00022 412930195310132219 13838778759 0001 1 砖木 1991 62.82 自建
25 秦丙阁 411381104212JC00023 412930195711022248 13838778759 0001 1 混合 2004 70.76 自建
26 李文浩 411381104212JC00025 412902197002160430 13838778759 0001 1 砖木 1997 56.54 自建
27 李天荣 411381104212JC00026 41293019480828221X 13838778759 0001 1 砖木 2002 53.24 自建
0002 1 砖木 2002 25.89 自建
28 马学志 411381104212JC00027 412930195506042215 13838778759 0001 1 混合 1998 90.94 自建
0002 1 砖木 1998 15.18 自建
29 赵兵 411381104212JC00028 0001 1 砖木 2013 60.06 自建
0002 1 砖木 2001 45.29 自建
30 张道建 411381104212JC00029 412930197606222255 0001 1 砖木 2017 58.85 自建
0002 1 砖木 2002 34.69 自建
31 张元吉 411381104212JC00030 412930193301152219 13838778759 0001 1 砖木 1992 55.7 自建
32 李群忠 411381104212JC00031 412930195003132219 13838778759 0001 1 砖木 2000 49.2 自建
0002 1 砖木 2000 36.07 自建
33 杨成敏 411381104212JC00032 412930196304232429 13838778759 0001 1 砖木 2005 64.47 自建
0002 1 砖木 2005 11.44 自建
34 张丰芝 411381104212JC00033 412930193112162223 13838778759 0001 1 砖木 1997 33.32 自建
35 张国付 411381104212JC00034 412930195301262230 13838778759 0001 1 砖木 1997 50.42 自建
0002 1 砖木 1997 31.55 自建
36 李桂玲 411381104212JC00035 412924197002121640 13838778759
37 张道杰 411381104212JC00036 412930196602202236 13838778759 0001 1 砖木 1994 69.96 自建
0002 1 砖木 1994 34.61 自建
38 张叶怀 411381104212JC00037 412930196902262230 13838778759 0001 1 混合 1999 81.17 自建
0002 1 混合 1999 33.56 自建
39 张祖才 411381104212JC00038 412930194604072210 13838778759 0001 1 砖木 2006 54.66 自建
0002 1 砖木 2006 29.84 自建
40 张叶勇 411381104212JC00039 4129301971122222239 13643993458 0001 2 混合 2011 294.29 自建
41 张继祥 411381104212JC00040 411381198610132210 13838778759 0001 1 混合 1995 134.85 自建
42 张元付 411381104212JC00041 412930194004062211 13838778759 0001 1 砖木 2005 52.28 自建
43 徐杰玲 411381104212JC00042 412930196404032221 13838778759 0001 2 混合 2000 317.19 自建
44 张吉照 411381104212JC00043 411381198112182231 13838778759 0001 1 混合 1990 87.07 自建
45 赵响应 411381104212JC00044 412930196802062258 13838778759 0001 1 砖木 1990 68.87 自建
0002 1 混合 1990 77.62 自建
46 张道金 411381104212JC00045 412930195908032239 13838778759 0001 1 砖木 1993 58.6 自建
0002 1 砖木 1993 14.67 自建
47 马祖泽 411381104212JC00046 412930194912292215 13838778759
48 张祖玲 411381104212JC00047 41293019500729221X 13838778759 0001 1 砖木 1998 53.1 自建
49 张祖显 411381104212JC00048 412930196102042213 13838778759 0001 1 砖木 1999 54.28 自建
0002 1 砖木 1999 46.8 自建
50 张祖银 411381104212JC00049 412930195711122230 13838778759 0001 1 混合 1990 192.47 自建
51 张业强 411381104212JC00050 412930197907282219 13838778759 0001 2 混合 1998 206.64 自建
0002 1 混合 1998 55.04 自建
52 黄士杰 411381104212JC00051
53 王平山 411381104212JC00052 412930196312202254 13838778759 0001 1 混合 1991 186.36 自建
54 裴云海 411381104212JC00053 412930195303192213 13838778759 0001 1 混合 2006 32.24 自建
55 裴长科 411381104212JC00054 412902197506292293 13838778759 0001 2 混合 1992 160.07 自建
56 裴云山 411381104212JC00055 412930194911102213 13838778759 0001 1 混合 2000 49.77 自建
0002 1 砖木 2000 12.85 自建
57 马学正 411381104212JC00056 412930195102172232 13838778759 0001 1 砖木 1992 57.39 自建
58 马岩峰 411381104212JC00057 41293019770304223X 13838778759 0001 1 砖木 2000 94.5 自建
0002 1 砖木 2000 15.46 自建
59 裴云龙 411381104212JC00058 412930196002052211 13838778759 0001 1 混合 1999 125.06 自建
60 马正伟 411381104212JC00059 412930197605262212 13838778759 0001 1 混合 1992 72.99 自建
61 马学才 411381104212JC00060 412930196203022254 13838778759 0001 1 混合 2006 81.05 自建
62 李文连 411381104212JC00061 0001 1 砖木 1985 36.12 自建
63 郭之荣 411381104212JC00062 412930195310022220 13838778759 0001 1 混合 1997 65.82 自建
0002 1 混合 1997 33.5 自建
64 张业正 411381104212JC00063 41138119870126223X 13838778759
65 张梁 411381104212JC00064 0001 1 混合 2013 81.6 自建
0002 1 混合 1998 49.2 自建
66 张海岩 411381104212JC00065 412930197712172239 13838778759 0001 1 混合 2001 83.5 自建
0002 1 砖木 2001 25.18 自建
0003 1 混合 2001 59.16 自建
67 张元光 411381104212JC00066 412930196703192217 13838778759 0001 1 混合 1998 100.59 自建
0002 1 砖木 1998 31.6 自建
68 张玉胜 411381104212JC00067 412930194205132212 13838778759 0001 1 砖木 1994 55.84 自建
0002 1 砖木 1994 42.42 自建
69 张卫 411381104212JC00068 412930196809032211 13838778759 0001 1 砖木 2006 64.3 自建
70 张绍林 411381104212JC00069 412930194909202215 13838778759 0001 1 砖木 1999 65.68 自建
0002 1 砖木 1999 11.1 自建
0003 1 混合 1999 36.38 自建
71 鲁丽华 411381104212JC00070 412930197009092245 13838778759 0001 1 砖木 1995 59.26 自建
0002 1 砖木 1995 13.16 自建
72 穆大玉 411381104212JC00071 0001 1 砖木 1997 53.66 自建
0002 1 砖木 2015 12.68 自建
73 木大华 411381104212JC00072 412930195501152220 13838778759 0001 1 砖木 2003 54.68 自建
0002 1 砖木 2003 30.45 自建
74 张元营 411381104212JC00073 412930196903042213 13838778759 0001 1 砖木 1997 55.51 自建
0002 1 砖木 1997 12.96 自建
75 王峰 411381104212JC00074
76 张志南 411381104212JC00075
77 李哑吧 411381104212JC00076 0001 1 砖木 1997 54.66 自建
78 张锐 411381104212JC00077 411381198101232213 13838778759 0001 1 混合 2006 92.85 自建
0002 1 砖木 2006 35.03 自建
79 乔立成 411381104212JC00078 0001 1 砖木 2005 52.79 自建
80 刘金才 411381104212JC00079 412930196710042217 13838778759 0001 1 砖木 1996 40.25 自建
0002 1 砖木 1996 30.78 自建
81 刘行 411381104212JC00080 411381199809212255 13838778759 0001 1 混合 2004 79.28 自建
0002 1 混合 2004 38.9 自建
82 夏俭香 411381104212JC00081 412930195912032223 13838778759 0001 1 混合 1999 91.74 自建
0002 1 砖木 1999 15.39 自建
83 梁金爱 411381104212JC00082 412930195502132221 13838778759 0001 1 砖木 1991 55.81 自建
0002 1 砖木 1991 9.4 自建
84 张绍志 411381104212JC00083 412930194107152279 13838778759 0001 1 砖木 1998 56.32 自建
0002 1 砖木 1998 29.87 自建
85 张祖春 411381104212JC00084 412930196107152323 13838778759 0001 1 砖木 1995 55.79 自建
0002 1 砖木 1995 14 自建
86 张业建 411381104212JC00085 412902197406202297 13838778759 0001 1 砖木 1992 64.66 自建
0002 1 砖木 1992 31.26 自建
87 张祖林 411381104212JC00086 412930195207192256 13838778759 0001 1 砖木 1999 60.45 自建
0002 1 砖木 1999 39.35 自建
88 梁玉珍 411381104212JC00087 41293019530715250X 13838778759 0001 1 砖木 1992 60.29 自建
0002 1 砖木 1992 14.94 自建
89 乔小龙 411381104212JC00088 412930196406262215 13838778759 0001 1 砖木 1999 54 自建
0002 1 砖木 1999 11.38 自建
90 刘克信 411381104212JC00089 412930193210112211 13838778759 0001 1 砖木 1998 55.56 自建
0002 1 砖木 1998 23.74 自建
91 乔义豹 411381104212JC00090 0001 1 混合 1990 88.9 自建
92 张绍昌 411381104212JC00091 412930195204112310 13838778759 0001 1 砖木 1997 17.06 自建
0002 1 砖木 1997 59.34 自建
93 杨存焕 411381104212JC00092 41293019530312224X 13838778759 0001 1 混合 1991 147.29 自建
94 张祖跃 411381104212JC00093 412930197104032216 13838778759 0001 1 砖木 1995 55.74 自建
95 张小静 411381104212JC00094 0001 1 混合 1988 92.73 自建
0002 1 混合 2012 102.81 自建
96 张祖羲 411381104212JC00095 412930196308212214 13838778759 0001 1 混合 1993 85.8 自建
0002 1 砖木 1993 15.98 自建
97 张道普 411381104212JC00096 412930196601102217 13838778759 0001 1 砖木 1991 102.99 自建
0002 1 混合 1991 94.39 自建
98 刘金保 411381104212JC00097 41290219750120221X 13838778759 0001 1 混合 1999 127.12 自建
99 王丽 411381104212JC00098 411381198611072029 13838778759 0001 1 混合 2004 96.09 自建
0002 1 混合 2004 85.15 自建
100 张祖善 411381104212JC00099 412930193508152232 13838778759 0001 1 砖木 2005 114.65 自建
0002 1 砖木 2005 11.99 自建
0003 1 混合 2005 35.4 自建
101 乔玉龙 411381104212JC00100 412930196402252212 13838778759 0001 1 混合 2002 178.03 自建
102 李焕 411381104212JC00101 411381199911022247 13838778759 0001 1 混合 1995 102.41 自建
103 李玲芝 411381104212JC00102 411381198412112243 13838778759 0001 1 砖木 2000 53.56 自建
104 张长沙 411381104212JC00103 412930195910142234 13838778759 0001 1 混合 1993 83.13 自建
0002 1 砖木 1993 29.43 自建
105 张祖勤 411381104212JC00104 412930196810122214 13838778759 0001 1 混合 1998 91.72 自建
0002 1 混合 1998 70.68 自建
106 李志坤 411381104212JC00105 41293019460728223X 13838778759 0001 1 砖木 2005 30.94 自建
107 李相如 411381104212JC00106 411381198608072212 13838778759 0001 2 混合 2000 157.47 自建
0002 1 混合 2000 39.6 自建
108 李全河 411381104212JC00107 412930195707152293 13838778759 0001 1 砖木 1990 56.85 自建
0002 1 混合 1990 6.56 自建
109 张晓 411381104212JC00108 411381198109302271 13838778759 0001 1 混合 1999 105.38 自建
110 张学云 411381104212JC00109 412902197311242237 13838778759 0001 1 混合 1999 113.59 自建
0002 1 混合 1999 84.5 自建
111 张祖会 411381104212JC00110 412930196604062214 13838778759 0001 2 混合 1991 125.03 自建
112 王跃环 411381104212JC00111 0001 1 混合 2005 318.21 自建
113 张祖明 411381104212JC00112 0001 1 砖木 2006 30.76 自建
114 李忠亮 411381104212JC00113 412930197112212233 13838778759 0001 1 混合 2006 192.24 自建
115 李志学 411381104212JC00114 412930194011042235 13838778759 0001 1 混合 1997 94.67 自建
0002 1 砖木 1997 32.57 自建
116 李月峰 411381104212JC00115 412902197405082211 13838778759 0001 2 混合 1991 294.54 自建
117 金泽荣 411381104212JC00116 412930193607272221 13838778759 0001 1 砖木 1999 65.99 自建
118 裴长林 411381104212JC00117 412930197307252251 13838778759 0001 1 混合 1991 81.53 自建
119 张绍玉 411381104212JC00118 412930195610292214 13838778759 0001 1 砖木 2002 64.96 自建
0002 1 混合 2002 32.71 自建
120 刘瑞平 411381104212JC00119 412902197208172306 13838778759 0001 1 混合 1996 69.79 自建
0002 1 砖木 1996 7.35 自建
121 常罗金 411381104212JC00120 411381198912152217 13838778759 0001 1 混合 2003 96.62 自建
0002 1 混合 2003 61.07 自建
122 张秋菊 411381104212JC00121 412930196503202222 13838778759 0001 1 混合 1995 88.33 自建
123 靳建三 411381104212JC00122 412930194907152365 13838778759 0001 1 混合 1993 107.41 自建
0002 1 混合 1993 98.53 自建
124 王平献 411381104212JC00123 0001 1 混合 2014 99.59 自建
125 常罗金 411381104212JC00124 411381198310102255 13838778759 0001 1 砖木 2004 30.67 自建
126 王桂选 411381104212JC00125 412930196704182213 13838778759
127 范永华 411381104212JC00126 0001 1 砖木 2015 7.3 自建
128 常乐军 411381104212JC00127 0001 1 砖木 2009 41.87 自建
129 范永连 411381104212JC00128
130 张书杰 411381104212JC00129 412930195104202247 13838778759 0001 1 砖木 2006 54.3 自建
0002 1 砖木 2006 33.33 自建
131 张玉明 411381104212JC00130 412930195304182236 13838778759 0001 1 砖木 1999 66.47 自建
132 常乐显 411381104212JC00131 412930196208262214 13838778759 0001 1 砖木 2004 65.17 自建
0002 1 砖木 2004 32.16 自建
133 罗德珍 411381104212JC00132
134 曾凡瑞 411381104212JC00133 412930195910232221 13838778759 0001 1 砖木 1996 67.24 自建
0002 1 砖木 1996 31.18 自建
135 王书华 411381104212JC00134 0001 1 砖木 1991 52.43 自建
136 张成军 411381104212JC00135 0001 1 砖木 2018 55.66 自建
137 翟玉芹 411381104212JC00136 412930196711092259 13838778759 0001 1 砖木 1995 53.59 自建
138 翟玉德 411381104212JC00137
139 翟光科 411381104212JC00138 41293019771016223X 13838778759 0001 1 砖木 1999 66.3 自建
0002 1 砖木 1999 28.82 自建
140 张金亭 411381104212JC00139 412930195508262211 13838778759 0001 1 混合 1993 60.11 自建
0002 1 混合 1993 0 自建
141 李林波 411381104212JC00140 412902197301082233 13838778759 0001 1 砖木 1998 73.02 自建
142 汪超 411381104212JC00141 0001 1 砖木 2001 67.33 自建
0002 1 混合 2016 50.95 自建
143 张金晓 411381104212JC00142 412930196711262238 13838778759 0001 1 砖木 1994 60.92 自建
144 汪庆禄 411381104212JC00143 412930197203052239 13838778759 0001 1 砖木 1996 51.1 自建
145 汪庆光 411381104212JC00144 412930195808012214 13838778759 0001 1 混合 2005 68.71 自建
146 张金凡 411381104212JC00145 412902197211242272 13838778759 0001 1 砖木 2002 70.41 自建
147 汪庆芳 411381104212JC00146
148 张成付 411381104212JC00147 0001 1 砖木 2009 54.51 自建
0002 1 砖木 2004 29.45 自建
0003 1 砖木 1986 12.35 自建
0004 1 砖木 1999 17.49 自建
149 翟荣伟 411381104212JC00148 0001 1 砖木 2018 53.67 自建
0002 1 砖木 2019 44.5 自建
150 翟天星 411381104212JC00149 0001 1 砖木 2019 66.91 自建
0002 1 混合 2013 38.68 自建
151 刘守本 411381104212JC00150 412930195411282259 15893527160 0001 1 混合 2003 90.16 自建
0002 1 砖木 1994 30.88 自建
152 陈兴敏 411381104212JC00151 412930195102282220 13838778759 0001 1 混合 2002 76.57 自建
0002 1 砖木 2002 27.6 自建
153 刘克申 411381104212JC00152 412930197611052377 13838778759 0001 1 混合 2001 72.28 自建
154 李兰祥 411381104212JC00153 41293019531018238x 13838778759 0001 1 混合 1991 76.38 自建
0002 1 砖木 1991 29.21 自建
155 李德芳 411381104212JC00154 41293019530729222x 13838778759 0001 1 砖木 1995 70.77 自建
156 张青波 411381104212JC00155 411381198609092215 13838778759 0001 1 砖木 1991 69.74 自建
157 黄梅荣 411381104212JC00156 412930196702152213 13838778759
158 常光英 411381104212JC00157 0001 1 砖木 2007 64.9 自建
0002 1 砖木 1988 13.5 自建
159 常大本 411381104212JC00158 412902197808082259 15818553069
160 朱桂连 411381104212JC00159 412930196904262023 13838778759 0001 1 砖木 2003 49.07 自建
161 常罗超 411381104212JC00160 412902197809152255 15565663960
162 常光照 411381104212JC00161 412930195103252218 13838778759 0001 1 砖木 1997 69.4 自建
0002 1 砖木 1997 26.58 自建
0003 1 混合 1997 26.91 自建
163 常大全 411381104212JC00162 412930197008292237 13838778759 0001 1 砖木 2005 52.9 自建
0002 1 砖木 2005 33.95 自建
164 常光华 411381104212JC00163 412930194610252234 13838778759 0001 1 砖木 2000 51.68 自建
165 常光胜 411381104212JC00164 412930195411182215 13838778759 0001 1 混合 1990 72.66 自建
0002 1 混合 1990 54.31 自建
166 常淇美 411381104212JC00165 411381199002122232 13838778759 0001 1 砖木 1996 58.62 自建
0002 1 混合 1996 70.38 自建
167 常大有 411381104212JC00166 412930194106162213 13838778759
168 常罗奇 411381104212JC00167 412902197410252211 13838778759 0001 1 砖木 1997 57 自建
0002 1 砖木 1997 29.56 自建
169 张芝岭 411381104212JC00168 41138119801109227x 13838778759 0001 1 混合 1996 80.22 自建
170 常乐福 411381104212JC00169 412930195604042219 13838778759 0001 1 混合 1996 98.22 自建
171 程书会 411381104212JC00170 412930194909202282 13838778759
172 王海珍 411381104212JC00171 412930195507152256 13838778759 0001 1 砖木 1993 54.13 自建
0002 1 混合 1993 52.07 自建
173 翟玉滚 411381104212JC00172 0001 1 砖木 1990 72.55 自建
0002 1 砖木 2009 13.31 自建
174 翟玉晓 411381104212JC00173 0001 1 砖木 1987 34.98 自建
175 翟玉会 411381104212JC00174
176 王玉杰 411381104212JC00175 412930193801232223 13838778759 0001 1 砖木 1998 56.05 自建
0002 1 砖木 1998 32.94 自建
177 翟玉安 411381104212JC00176 412930195609092231 13838778759 0001 2 混合 1990 122.86 自建
0002 1 混合 1990 108.58 自建
178 史义生 411381104212JC00177 412930196410202274 13838778759 0001 1 砖木 1996 63.17 自建
179 史义群 411381104212JC00178 41293019521220221x 13838778759 0001 1 砖木 1997 75.25 自建
180 王亚 411381104212JC00179 412930194807152341 13838778759
181 李炳德 411381104212JC00180 412902197511122213 13838778759 0001 1 砖木 2006 46.72 自建
182 吕新文 411381104212JC00181 0001 1 砖木 2013 54 自建
0002 1 砖木 2002 27.93 自建
183 李金山 411381104212JC00182 0001 1 砖木 1995 29.9 自建
184 姜德胜 411381104212JC00183
185 席德良 411381104212JC00184 412930195305262211 13838778759 0001 1 砖木 2001 54.45 自建
0002 1 砖木 2001 27.77 自建
186 常罗贵 411381104212JC00185 412930196509052317 13838778759 0001 1 砖木 2004 49.24 自建
187 常光群 411381104212JC00186 41293019610323222X 18538957531 0001 1 砖木 1995 64.39 自建
0002 1 混合 1995 63.51 自建
188 吴道风 411381104212JC00186 41293019610323222X 18538957531 0001 1 砖木 1995 64.39 自建
0002 1 混合 1995 63.51 自建
189 常罗静 411381104212JC00187 0001 1 混合 1985 64.39 自建
190 常罗刚 411381104212JC00188 412902197508022211 13838778759 0001 1 混合 2004 59.65 自建
191 常建军 411381104212JC00189 412930197105112250 13838778759 0001 1 混合 2004 65.86 自建
192 常大文 411381104212JC00190 412930195210122216 13838778759 0001 1 砖木 2001 55.09 自建
193 常大有 411381104212JC00191 412930197010042296 13838778759 0001 1 混合 1990 64.2 自建
194 常罗涛 411381104212JC00192 41290219790122221x 13838778759 0001 1 混合 2001 88.07 自建
195 常罗歌 411381104212JC00193 412902197806292236 13838778759 0001 1 混合 1991 92.32 自建
0002 1 混合 1991 67.96 自建
196 常大道 411381104212JC00194 412902197312112274 13838778759 0001 1 砖木 2006 62.02 自建
197 常大春 411381104212JC00195 412902197606052254 13838778759 0001 1 混合 2003 72.76 自建
198 张红玲 411381104212JC00196 412902196901262268 13838778759 0001 1 混合 1990 63.36 自建
199 常罗雁 411381104212JC00197 412930197212032213 13838778759 0001 1 混合 2006 66.39 自建
0002 1 混合 2006 53.3 自建
200 杨新容 411381104212JC00198 510704198501043122 13838778759 0001 1 混合 2003 70.76 自建
201 常瑞良 411381104212JC00199 412902198008062211 13838778759 0001 1 混合 2004 89.64 自建
202 常光会 411381104212JC00200 41293019520425225x 13838778759 0001 1 混合 1991 87.35 自建
0002 1 混合 1991 51.41 自建
203 张青林 411381104212JC00201 412930194408252214 13838778759 0001 2 混合 2000 140.46 自建
0002 1 混合 2000 63.54 自建
204 张金花 411381104212JC00202 41290219740915223x 13838778759 0001 1 混合 2004 71.93 自建
0002 1 混合 2004 69.21 自建
205 张金光 411381104212JC00203 412930196412272217 13838778759 0001 1 混合 2020 68.42 自建
206 吕新龙 411381104212JC00204 412930195211112239 13838778759 0001 1 混合 1995 68.33 自建
0002 1 砖木 1995 12.6 自建
207 张金柱 411381104212JC00205 412930195902252222 13838778759 0001 1 砖木 1994 63.84 自建
0002 1 砖木 2007 27.15 自建
208 李书秀 411381104212JC00206 0001 1 混合 2001 83.59 自建
0002 1 砖木 2001 33.84 自建
209 李炳军 411381104212JC00207 0001 1 砖木 1999 56.65 自建
210 席彦俊 411381104212JC00208 411381198212242270 18438985417 0001 1 混合 1997 123.85 自建
211 王崇改 411381104212JC00209 412930197010202261 13838778759 0001 1 砖木 1994 66.83 自建
212 李涛 411381104212JC00210 411381199111242217 13838778759 0001 1 混合 2012 64.68 自建
0002 1 混合 1996 37.37 自建
213 杨云才 411381104212JC00211 412930195911062236 13838778759 0001 1 砖木 1988 59.88 自建
0002 1 砖木 1992 44.08 自建
214 翟玉恒 411381104212JC00212 412930196112232256 13838778759 0001 1 混合 2016 65.44 自建
215 翟玉庆 411381104212JC00213 412930197205202253 13838778759 0001 1 砖木 1992 65.98 自建
0002 1 混合 1995 37 自建
216 翟玉贵 411381104212JC00214 412930195409282217 13838778759 0001 1 砖木 1985 64.55 自建
0002 1 砖木 2018 35.58 自建
0003 1 砖木 1998 13.19 自建
217 汪志垒 411381104212JC00215 412930197205182213 13838778759 0001 1 混合 2001 67.78 自建
0002 1 混合 2001 54.04 自建
218 李炳朝 411381104212JC00216 412930197011162214 13838778759 0001 1 砖木 2004 55.48 自建
0002 1 混合 2004 63.74 自建
219 李林星 411381104212JC00217 411381198212242211 13838778759 0001 2 混合 2014 167.4 自建
0002 1 混合 2010 73.25 自建
220 张成德 411381104212JC00218 412930195501102231 13838778759 0001 2 混合 2010 103.6 自建
0002 1 砖木 1996 52.72 自建
221 康相丽 411381104212JC00219 0001 2 混合 1993 228.57 自建
222 张金旺 411381104212JC00220 41290219770527221x 13838778759 0001 1 砖木 2004 24 自建
0002 1 混合 2004 121.34 自建
223 张永敏 411381104212JC00221 412930196107242222 13838778759 0001 1 混合 1991 63.61 自建
224 汪庆红 411381104212JC00222 412930196907272219 13838778759 0001 1 混合 1991 66.25 自建
225 李雨 411381104212JC00223 411381198908182237 13838778759 0001 2 混合 1996 195.04 自建
0002 1 砖木 1996 53.98 自建
226 李新才 411381104212JC00224 0001 1 砖木 2005 32.86 自建
227 李炳贵 411381104212JC00225 412930197204272217 13838778759 0001 1 混合 1992 152.04 自建
228 翟光西 411381104212JC00226 412902197910022236 13838778759 0001 2 混合 2005 245.46 自建
229 常大龙 411381104212JC00227 412930196403022291 13838778759 0001 2 混合 1995 0 自建
230 常光秀 411381104212JC00228
231 翟玉德 411381104212JC00229 412930196002132211 13838778759 0001 2 混合 2006 237.08 自建
232 刘相云 411381104212JC00230
233 张青羊 411381104212JC00231 411381198010052217 13838778759 0001 2 混合 1998 227.6 自建
234 高步秋 411381104212JC00232 41293019520914221x 13838778759 0001 2 混合 1998 225.25 自建
235 翟光卓 411381104212JC00233 411381199103142216 13838778759 0001 3 混合 2001 495.1 自建
236 杨云保 411381104212JC00234 412930195501112499 13838778759 0001 2 混合 1997 211.14 自建
237 肖香娥 411381104212JC00235 0001 2 混合 1995 264.71 自建
238 丁彦卓 411381104212JC00236 0001 3 混合 2012 358.46 自建
239 丁彦秋 411381104212JC00237 0001 2 混合 2007 263.75 自建
240 丁峻岭 411381104212JC00238 0001 2 混合 2011 263.68 自建
241 徐增俭 411381104212JC00239 0001 3 混合 1995 240.38 自建
242 张金朝 411381104212JC00240 412902197411262235 13838778759 0001 3 混合 1993 248.38 自建
243 孙风芝 411381104212JC00241 412902197808102256 13838778759
244 张金庆 411381104212JC00242 0001 2 混合 1990 227.09 自建
245 翟东东 411381104212JC00243 0001 2 混合 2004 212.15 自建
246 翟荣俊 411381104212JC00244 412902197904212236 13838778759 0001 2 混合 1991 212.22 自建
247 张清建 411381104212JC00245 411381198110052230 13838778759 0001 2 混合 1999 211.5 自建
248 张青亮 411381104212JC00246 41290219750710221x 13838778759 0001 2 混合 1995 319.38 自建
249 翟光金 411381104212JC00247 411381198101162219 13838778759 0001 2 混合 2000 290.77 自建
250 翟光银 411381104212JC00248 411381198110092216 13838778759 0001 2 混合 2005 236.26 自建
251 李炳国 411381104212JC00249 412930197003172236 13838778759 0001 2 混合 2005 241.89 自建
252 张亚萍 411381104212JC00250 412930197012172027 13838778759 0001 2 混合 1998 338.34 自建
253 翟续 411381104212JC00251 411381198804282217 13838778759 0001 2 混合 1992 227.2 自建
254 翟光东 411381104212JC00252 411381198204252233 13838778759 0001 2 混合 1993 342 自建
255 李天印 411381104212JC00253 412930197202062216 13838778759 0001 2 混合 1988 335.93 自建
256 李炳东 411381104212JC00254 411381198903182211 13838778759 0001 2 混合 2008 339.95 自建
257 李梅英 411381104212JC00255 412930196312222263 13838778759 0001 2 混合 1990 225.92 自建
258 裴梅兰 411381104212JC00256 412930195412182225 13838778759 0001 2 混合 1999 0 自建
259 汪志普 411381104212JC00257 412930196002122232 13838778759 0001 2 混合 2002 0 自建
260 李炳喜 411381104212JC00258 41293019680904225x 13838778759 0001 2 混合 2009 226.16 自建
261 李文静 411381104212JC00259 412930196512212211 13838778759 0001 2 混合 1995 224.46 自建
262 李天才 411381104212JC00260
263 王云青 411381104212JC00261
264 李文豹 411381104212JC00262
265 李天云 411381104212JC00263
266 李天顺 411381104212JC00264 412930196509272256 13838778759 0001 1 砖木 1999 69 自建
0002 1 混合 1999 65.49 自建
267 李天庆 411381104212JC00265 412930196611222212 13838778759 0001 1 混合 2002 63.84 自建
0002 1 混合 2002 54.34 自建
268 李青云 411381104212JC00266
