logo
 
信息公开指南 信息公开年报
信息公开月报 依申请公开
  信息公开目录

  组织机构      政府文件

  计划规划      财政管理

  人事任免      公示公告

  工作动态      统计数据

  采购招标      应急管理

  道路建设      惠农政策

  招商引资      办事指南

  服务承诺      其他事项

 
首页 >> 市政府信息公开 >> 信息公开目录 >> 乡镇信息公开目录 >> 穰东
穰东镇前庄村房屋状况公示

信息索引号: DZSRDZ21-2101-2021-00019 发布日期: 2021-07-30 录入人员: rdzrmzf
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会 公开时限: 长期公开

穰东乡(镇)前庄村房屋状况公示表
序号 姓名 房屋
幢号
总层数 房屋 建成年份 建筑面积 产权
来源
1 前庄村民委员会 0001 2 混合 717.11 自建
0002 1 混合 40.51 自建
2 前庄村小学 0001 2 混合 166.96 自建
3 韩培显 0001 1 混合 1996 116.02 自建
4 韩培明 0001 1 混合 1994 112.30 自建
5 韩培献 0001 1 混合 2004 112.80 自建
6 韩法财 0001 1 混合 1993 94.00 自建
7 韩永甲 0001 1 混合 1995 63.52 自建
0002 1 混合 1995 43.71 自建
8 袁厚玉 0001 2 混合 1992 255.85 自建
9 张新法 0001 1 其它 2002 110.73 自建
10 韩培秀 0001 1 砖木 1994 54.60 自建
0002 1 砖木 1994 39.50 自建
11 韩吉强 0001 1 混合 2000 143.50 自建
12 韩吉田 0001 1 混合 2001 145.20 自建
13 韩吉春 0001 1 砖木 2001 54.51 自建
14 韩吉有 0001 1 混合 1982 108.71 自建
15 韩培合 0001 1 混合 1999 101.36 自建
16 袁后建 0001 1 混合 2003 64.53 自建
17 王保芝 0001 1 混合 1998 90.70 自建
18 韩洋 0001 1 混合 85.87 自建
0002 1 混合 33.82 自建
19 张光德 0001 1 砖木 1999 57.61 自建
0002 1 砖木 1999 36.93 自建
20 武盛蛟 0001 1 砖木 1981 57.29 自建
21 武胜玉 自建
22 张宏飞 0001 1 混合 2006 168.25 自建
23 张景超 0001 1 混合 2002 137.33 自建
24 张红海 0001 1 混合 2000 137.58 自建
25 张宏国 0001 1 混合 2006 157.25 自建
26 张红强 0001 1 砖木 1991 60.91 自建
27 周德珍 0001 1 砖木 1983 66.07 自建
0002 1 砖木 1983 31.18 自建
28 武胜超 0001 1 砖木 1995 64.62 自建
0002 1 混合 1995 52.69 自建
29 武庆安 0001 1 砖木 1995 58.08 自建
0002 1 砖木 1995 43.96 自建
30 武胜英 0001 2 混合 2000 261.53 自建
31 洪心平 0001 1 混合 68.64 自建
0002 1 砖木 32.30 自建
32 洪万飞 0001 1 混合 2003 154.62 自建
33 张红金 0001 1 混合 1993 144.21 自建
34 张燕冰 自建
35 张国红 0001 1 砖木 2005 53.09 自建
0002 1 砖木 2005 14.38 自建
36 张秀梅 0001 1 砖木 56.14 自建
37 张红涛 0001 1 混合 1998 146.51 自建
38 洪万帅 0001 1 混合 1998 71.24 自建
39 张红顺 0001 1 混合 1990 138.01 自建
40 张旭 0001 1 砖木 1969 64.18 自建
41 张景峰 0001 1 砖木 1991 56.07 自建
0002 1 砖木 1991 42.34 自建
42 张自玲 0001 1 混合 2006 137.50 自建
43 武胜泽 0001 1 砖木 1994 50.70 自建
44 武胜贤 0001 1 混合 1991 69.97 自建
45 张宏杰 0001 1 混合 1994 131.17 自建
46 武胜川 0001 1 混合 1995 95.16 自建
47 张红生 0001 2 混合 1990 247.41 自建
48 张宏云 0001 1 混合 2003 189.62 自建
49 张光中 0001 1 砖木 1992 56.60 自建
50 张景申 0001 1 混合 2000 155.42 自建
51 张洪浩 0001 1 混合 1990 141.99 自建
52 张光有 0001 1 砖木 1994 52.49 自建
0002 1 砖木 1994 16.10 自建
53 张光岑 0001 1 砖木 1999 65.45 自建
0002 1 砖木 1999 35.25 自建
54 洪万龙 0001 2 混合 2007 278.74 自建
55 秦明兰 0001 1 砖木 2000 58.27 自建
0002 1 砖木 2000 29.38 自建
56 洪万新 0001 1 混合 2004 166.97 自建
57 洪万兴 0001 1 混合 1993 178.37 自建
58 张景六 0001 1 砖木 58.10 自建
0002 1 混合 34.30 自建
59 袁瑞芝 0001 1 砖木 2005 51.64 自建
60 张红喜 0001 1 混合 1975 87.56 自建
61 张洪选 0001 1 砖木 65.61 自建
0002 1 混合 44.28 自建
62 夏品芳 0002 1 砖木 1991 15.67 自建
0001 1 混合 1991 70.89 自建
63 霍饮有 0001 1 混合 1993 102.82 自建
0002 1 砖木 1993 31.39 自建
64 张纯晋 0001 1 混合 1994 162.20 自建
65 张景哲 0001 1 砖木 2001 58.29 自建
66 张洪军 0001 1 混合 1995 131.76 自建
67 张宏勋 0001 1 混合 1998 146.04 自建
68 张光满 0001 1 混合 1990 162.93 自建
69 张帅 0001 1 混合 180.76 自建
70 魏云霞 0001 1 混合 2005 163.22 自建
71 张文博 0001 1 混合 1997 166.12 自建
72 洪万党 0001 1 混合 2000 64.38 自建
73 张景春 0001 1 混合 2004 173.00 自建
74 张景杨 0001 1 混合 2003 71.33 自建
0002 1 砖木 2003 36.56 自建
75 张宏举 0001 1 混合 1990 65.67 自建
76 刘克平 0001 1 混合 2000 139.02 自建
77 张红凡 0001 1 混合 2006 77.08 自建
78 张宏晓 0001 1 混合 1994 195.67 自建
79 霍建平 0001 1 混合 1990 171.17 自建
80 张光山 0001 1 混合 1994 169.93 自建
81 洪万军 0001 1 混合 2005 175.05 自建
82 韩吉让 0001 2 混合 171.43 自建
83 韩永光 0002 1 砖木 1994 17.30 自建
0001 1 混合 1994 70.12 自建
84 高书莲 0001 1 混合 1990 162.35 自建
85 韩吉文 0001 1 混合 2005 178.84 自建
86 华林 0001 1 砖木 1999 59.58 自建
87 韩吉都 0001 1 砖木 1990 56.04 自建
88 赵波 0001 1 砖木 15.09 自建
89 韩培龙 0001 2 混合 1997 213.42 自建
90 韩吉众 0001 1 砖木 2001 75.58 自建
91 赵林波 0001 2 混合 1995 262.15 自建
92 韩吉利 0001 2 混合 1985 124.79 自建
93 韩永双 0001 1 混合 72.15 自建
0002 1 砖木 17.07 自建
94 韩培尽 0001 1 混合 1995 154.05 自建
95 华元品 0001 1 混合 2002 81.93 自建
96 赵秀华 0001 1 砖木 1993 55.73 自建
97 韩吉锡 0002 1 砖木 1999 52.54 自建
0001 1 混合 1999 22.15 自建
98 金基华 0001 1 混合 1998 109.63 自建
99 韩万骏 0001 1 混合 2001 6.97 自建
0002 1 砖木 2001 52.21 自建
0003 1 砖木 2001 32.76 自建
100 韩培泽 0001 1 混合 1996 6.09 自建
101 韩培义 0001 1 砖木 1996 62.24 自建
0002 1 砖木 1996 32.58 自建
102 韩永聚 0001 1 混合 1998 174.48 自建
103 韩万米 0001 1 混合 1991 104.24 自建
0002 1 砖木 1991 16.21 自建
104 韩永科 0001 1 混合 2002 108.98 自建
105 华元何 0001 2 混合 2006 171.28 自建
106 华元保 0001 1 混合 2000 85.76 自建
107 韩培奇 0001 1 砖木 2002 23.13 自建
108 韩永姣 0001 1 混合 2000 169.04 自建
109 韩吉甫 0001 1 砖木 1997 58.36 自建
110 韩永前 0001 1 混合 1996 78.30 自建
0002 1 砖木 1996 16.48 自建
111 韩吉用 0001 1 砖木 2004 53.36 自建
0002 1 砖木 2004 33.49 自建
112 刘丰连 0001 1 混合 1996 72.59 自建
113 韩培全 0001 1 混合 1991 188.70 自建
114 华有勤 0001 1 砖木 1995 57.61 自建
0002 1 砖木 1995 31.31 自建
115 华明喜 0001 1 混合 2012 162.89 自建
116 华元海 0001 1 砖木 2003 53.92 自建
117 华德恒 0001 1 混合 1996 155.47 自建
118 韩永治 0001 1 混合 1991 88.37 自建
0002 1 砖木 1991 15.03 自建
119 韩永举 0002 1 砖木 15.29 自建
0001 1 混合 77.46 自建
120 韩永品 0001 1 砖木 1999 62.61 自建
121 韩吉冲 0001 1 砖木 2000 58.50 自建
122 韩吉杰 0002 1 砖木 1983 28.65 自建
0001 1 混合 1983 78.89 自建
123 韩吉万 0001 1 混合 1991 80.24 自建
124 韩锋 0001 1 砖木 1993 55.13 自建
125 韩吉国 0001 1 混合 1997 8.73 自建
126 韩永红 0001 1 混合 153.48 自建
127 华德旺 0001 1 混合 2002 86.58 自建
128 华元晓 0001 1 混合 2004 82.01 自建
129 华元伟 0001 1 混合 1992 160.03 自建
130 华德文 0001 1 混合 1985 159.67 自建
131 韩吉满 0001 1 混合 2001 109.13 自建
132 高银兰 0001 1 混合 184.04 自建
133 韩吉敏 0001 1 混合 1996 163.82 自建
134 韩永良 0001 1 混合 1986 181.32 自建
135 轩吉伟 0001 1 混合 2000 73.94 自建
136 华清理 0001 1 混合 1998 81.52 自建
0002 1 砖木 1998 33.69 自建
0003 1 混合 1998 21.71 自建
137 华元锋 0001 1 混合 2012 132.10 自建
138 韩吉伟 0001 1 砖木 1997 74.74 自建
0002 1 混合 1997 60.79 自建
139 韩吉磊 0001 1 混合 1995 154.17 自建
140 韩吉平 0001 1 混合 70.19 自建
0002 1 砖木 12.41 自建
141 韩吉许 0001 1 混合 1990 164.62 自建
142 韩永六 0001 2 混合 2006 205.56 自建
143 韩吉均 0001 1 砖木 57.02 自建
144 韩永硕 0001 2 混合 2003 106.97 自建
145 韩吉斗 0001 1 混合 1992 84.50 自建
0002 1 砖木 1992 31.86 自建
146 赵冬荣 0001 1 混合 157.59 自建
147 华元庆 0001 2 混合 1997 186.73 自建
148 华元雷 0001 2 混合 2003 147.73 自建
149 韩吉高 0001 1 混合 1998 144.10 自建
150 韩吉畔 0001 2 混合 1998 267.70 自建
151 韩吉田 0001 2 混合 2001 242.94 自建
0002 1 砖木 2001 11.24 自建
152 韩永义 0001 2 混合 2000 265.35 自建
153 韩培东 0001 1 混合 2003 73.54 自建
0002 1 砖木 2003 35.90 自建
154 韩吉富 0001 2 混合 1991 274.83 自建
155 韩朋 0001 2 混合 1985 182.99 自建
156 韩永果 0001 2 混合 1997 147.82 自建
157 轩奇克 0001 1 砖木 1998 60.71 自建
0002 1 砖木 1998 14.10 自建
158 华明付 0001 1 砖木 2002 55.52 自建
159 华元群 0001 2 混合 1997 219.27 自建
160 轩吉青 0001 1 混合 2002 144.50 自建
161 韩吉会 0001 1 混合 2003 103.99 自建
162 韩吉午 0001 1 砖木 2003 65.35 自建
0002 1 混合 2003 30.15 自建
163 韩永举 0001 1 砖木 2003 49.91 自建
164 韩永寿 0001 2 混合 2001 170.41 自建
165 韩吉青 0001 1 混合 1991 142.40 自建
0002 1 砖木 1991 11.70 自建
166 韩永庆 0001 1 砖木 1990 64.84 自建
0002 1 砖木 1990 30.83 自建
167 轩吉庄 0001 1 混合 139.50 自建
168 轩吉忠 0001 1 混合 2002 154.82 自建
169 轩吉文 0001 1 混合 2002 73.58 自建
0002 1 砖木 2002 30.82 自建
170 韩吉理 0001 2 混合 2006 220.47 自建
171 韩吉波 0001 1 混合 1993 60.16 自建
172 赵云兰 0001 1 砖木 1991 52.31 自建
173 李万英 0001 1 混合 1994 93.19 自建
174 韩志刚 0001 1 混合 1997 196.56 自建
175 韩万虎 0001 1 混合 1985 67.43 自建
176 孙延珍 0002 1 混合 2004 42.96 自建
0001 2 混合 2004 113.78 自建
177 韩小兵 0001 1 混合 1997 142.51 自建
178 韩万豪 0001 1 混合 2002 164.20 自建
179 韩永堤 0001 1 混合 2003 193.91 自建
180 轩吉跃 0001 1 混合 1991 138.23 自建
181 穆丛先 0001 1 混合 2004 70.00 自建
182 华道卓 0001 1 混合 2009 152.57 自建
183 韩吉财 0001 1 砖木 2004 55.81 自建
184 韩培让 0001 1 混合 1993 70.07 自建
185 韩吉山 0001 1 混合 2005 66.88 自建
186 韩永谦 0001 1 混合 1991 139.49 自建
187 韩培田 0001 1 混合 155.92 自建
188 韩永亮 0001 1 混合 147.65 自建
189 韩吉克 0001 1 砖木 1996 51.87 自建
0002 1 砖木 1996 35.76 自建
190 韩吉省 0001 1 砖木 2002 63.30 自建
191 韩吉战 0001 1 混合 63.88 自建
0002 1 砖木 16.08 自建
192 韩永富 0001 1 混合 2001 135.35 自建
193 韩永芳 0001 2 混合 2010 345.73 自建
194 轩其浩 0001 1 混合 1992 162.24 自建
195 轩吉仓 0001 1 混合 2002 102.28 自建
0002 1 砖木 2002 34.23 自建
196 邹书勤 0001 1 混合 1991 90.68 自建
197 韩吉训 0001 1 混合 158.66 自建
198 金桂敏 0001 1 混合 1998 69.54 自建
0002 1 砖木 1998 9.52 自建
199 吴文波 0001 2 混合 2003 267.24 自建
200 韩永信 0002 1 混合 1993 61.22 自建
0001 1 混合 1993 66.54 自建
201 韩永涛 0001 2 混合 1999 110.48 自建
0002 1 砖木 1999 17.38 自建
202 韩培金 0001 2 混合 1993 268.29 自建
203 韩永伟 0001 2 混合 265.52 自建
204 轩吉青 0001 1 混合 2002 159.96 自建
205 韩永敬 0001 1 混合 1999 177.31 自建
206 韩吉普 0001 1 混合 2006 159.42 自建
207 韩永党 0001 1 混合 1995 107.22 自建
208 韩永建 0001 1 混合 1998 97.03 自建
209 李书华 0001 1 混合 1985 150.69 自建
210 刘秀荣 0001 1 砖木 1975 33.26 自建
211 韩万世 0001 1 混合 1991 158.48 自建
212 韩吉应 0001 1 混合 1994 162.08 自建
213 韩吉法 0001 1 混合 73.08 自建
214 韩永祥 0001 1 混合 1994 157.10 自建
215 韩永晓 0001 1 混合 1991 166.83 自建
216 张学良 0001 1 砖木 1995 52.77 自建
217 张振芳 0001 1 混合 1980 60.92 自建
0002 1 砖木 1980 17.74 自建
218 张红斌 0001 1 混合 2000 139.56 自建
219 张光源 0001 1 混合 1993 67.96 自建
0002 1 混合 1993 34.87 自建
220 张宏硕 0001 1 砖木 1993 56.05 自建
0002 1 砖木 1993 27.33 自建
221 张玉理 0001 1 混合 1995 64.44 自建
0002 1 砖木 1995 16.48 自建
222 张振滚 0001 1 混合 59.22 自建
0002 1 砖木 29.21 自建
223 张红判 0001 1 混合 1986 91.57 自建
224 吴金荣 0001 2 混合 1990 187.19 自建
225 张光峰 0001 1 混合 1998 73.55 自建
226 张岳华 0001 1 混合 1986 72.56 自建
0002 1 砖木 1986 15.81 自建
227 张红江 0001 1 混合 2000 127.48 自建
228 张宏科 0001 1 混合 2002 141.23 自建
229 张宏耿 0001 1 混合 1998 142.12 自建
230 张洪转 0001 1 混合 1993 110.84 自建
231 张明景 0001 1 混合 2001 81.15 自建
0002 1 砖木 2001 16.59 自建
232 张红冲 0001 1 砖木 1972 36.01 自建
233 张光前 0001 2 混合 1995 178.12 自建
234 张红海 0001 1 混合 2000 132.06 自建
235 张红如 0001 1 混合 1998 82.89 自建
236 张光俊 0001 1 混合 1993 150.78 自建
237 张红叶 0001 1 混合 195 143.58 自建
238 张光雨 0001 1 混合 1996 141.54 自建
239 马桂欣 0001 1 砖木 1980 57.12 自建
0002 1 砖木 1980 25.63 自建
240 张红涛 0002 1 砖木 1998 11.36 自建
0001 1 砖木 1998 51.81 自建
241 王丽 0001 2 混合 1992 243.50 自建
242 张光朝 0001 1 混合 1995 164.66 自建
243 张红波 0001 1 砖木 1970 28.23 自建
244 郑丙云 0001 1 混合 77.45 自建
245 张玉玺 自建
246 张光谦 0001 1 砖木 1978 63.08 自建
247 张振海 0002 1 砖木 1987 19.44 自建
0001 1 砖木 1987 30.48 自建
248 张光礼 0001 1 混合 2006 86.53 自建
0002 1 砖木 2006 31.53 自建
249 张红岗 0001 1 混合 1990 72.79 自建
250 张红柱 0001 2 混合 1998 262.64 自建
251 张光东 0001 1 混合 2005 143.90 自建
252 张光耀 0001 2 混合 2000 195.89 自建
253 安秀珍 0001 2 混合 2002 154.46 自建
254 张光顺 0002 1 砖木 1998 40.63 自建
0001 1 混合 1998 76.46 自建
255 余秀珍 0001 1 砖木 1993 51.25 自建
0002 1 砖木 1993 11.24 自建
256 张玉让 0001 2 混合 2001 227.34 自建
257 张国栋 0001 1 砖木 58.56 自建
258 张玉国 0001 1 砖木 1995 56.69 自建
0002 1 砖木 1995 16.43 自建
259 张振海 0001 1 砖木 1987 65.99 自建
0002 1 砖木 1987 10.95 自建
260 张光保 0001 1 砖木 1999 48.76 自建
0002 1 混合 1999 33.51 自建
261 张光举 0002 1 砖木 1993 51.94 自建
0001 1 混合 1993 100.66 自建
262 张光中 0001 1 混合 1992 141.58 自建
263 张光均 0001 1 混合 1996 153.88 自建
264 张振文 0001 1 混合 2000 89.22 自建
0002 1 砖木 2000 34.61 自建
265 张光法 0001 1 砖木 2004 65.06 自建
0002 1 混合 2004 52.01 自建
266 张光聚 0001 1 混合 2006 182.35 自建
267 张红恒 0001 1 混合 1995 88.08 自建
268 张洪果 0001 1 砖木 2006 55.82 自建
269 张振来 0001 1 混合 100.82 自建
270 张光本 0001 2 混合 251.27 自建
271 张红光 0001 2 混合 247.54 自建
272 张红强 0001 2 混合 1991 271.89 自建
273 张振贵 0001 1 混合 1998 86.69 自建
0002 1 砖木 1998 31.46 自建
274 刘跃芬 0001 1 混合 172.50 自建
275 张光强 0001 1 砖木 2004 51.02 自建
0002 1 砖木 2004 16.59 自建
0003 1 砖木 2004 14.32 自建
276 张玉盛 0001 1 混合 2000 62.73 自建
277 张光乾 0001 1 混合 1990 152.41 自建
278 张海涛 0001 1 混合 1992 66.82 自建
279 张光润 0001 2 混合 219.76 自建
280 张光磊 0001 1 混合 123.53 自建
281 骆富荣 0001 2 混合 2006 181.11 自建
282 张光承 0001 1 砖木 1992 48.46 自建
283 张红超 0001 1 砖木 2000 57.43 自建
0002 1 砖木 2000 34.15 自建
284 张群 0001 2 混合 169.87 自建
285 张玉忠 0001 1 混合 87.37 自建
286 张振昌 0001 1 砖木 1997 47.51 自建
287 张光润 0001 1 砖木 54.69 自建
0002 1 混合 47.73 自建
288 张洪运 0001 2 混合 1997 201.30 自建
289 张红喜 0001 1 混合 1975 31.98 自建
290 张光会 0001 1 混合 1998 60.41 自建
291 张光敏 0001 1 混合 1990 82.12 自建
0002 1 砖木 1990 36.32 自建
292 张光增 0002 1 砖木 2001 34.27 自建
0001 2 混合 2001 130.37 自建
293 张贺 0001 2 混合 2002 136.66 自建
294 张振栓 0001 2 混合 2003 223.15 自建
295 宋改芝 0001 2 混合 125.91 自建
296 张丰各 0001 1 混合 2005 107.98 自建
297 张洪绪 0001 1 混合 2006 165.75 自建
298 张光绪 0001 1 砖木 1991 50.44 自建
0002 1 砖木 1991 40.98 自建
299 孙景兰 0001 1 砖木 2000 51.43 自建
0002 1 混合 2000 50.19 自建
300 张红鑫 0001 1 混合 1980 68.20 自建
0002 1 砖木 1980 34.04 自建
301 明安银 0001 1 砖木 2004 59.67 自建
302 张光宗 0001 1 混合 2001 124.66 自建
303 张光周 0001 1 砖木 1991 13.71 自建
304 张红星 0001 1 混合 1990 125.66 自建
305 张勇 0001 2 混合 1996 269.79 自建
306 张红营 0001 1 混合 2006 194.74 自建
307 冯明举 0001 1 混合 2002 65.48 自建
308 冯金选 0001 1 混合 1990 83.60 自建
309 张海源 0001 1 混合 1997 80.74 自建
310 张振俭 0001 1 砖木 1991 56.25 自建
311 张国强 0001 1 混合 1985 71.98 自建
312 王玉英 0001 1 砖木 2004 54.32 自建
313 张光银 0001 1 混合 1999 98.04 自建
314 张洪轩 0001 2 混合 1999 190.93 自建
315 张光义 0001 1 混合 2002 74.95 自建
0002 1 砖木 2002 35.13 自建
316 张光营 0001 2 混合 2002 203.19 自建
317 张海龙 0001 1 混合 1998 149.97 自建
318 张洪旗 0001 1 混合 1996 92.44 自建
319 张红顶 0001 1 砖木 1996 66.18 自建
0002 1 砖木 1996 29.56 自建
320 张红标 0001 1 混合 1994 177.26 自建
321 武华邦 0001 2 混合 1999 244.51 自建
322 洪万邓 0001 2 混合 2006 240.79 自建
323 轩成军 0001 2 混合 1992 242.25 自建
324 武胜朋 0001 2 混合 2012 243.22 自建
325 韩永贵 0001 2 混合 1993 241.69 自建
326 韩万生 0001 2 混合 2004 252.27 自建
327 华元保 0001 2 混合 2000 251.97 自建
328 韩永进 0001 2 混合 1997 252.61 自建
329 宋喜胜 0001 2 混合 2012 249.98 自建
330 韩永品 0001 2 混合 1999 251.72 自建
331 韩永生 0001 2 混合 1998 252.38 自建
332 张红定 0001 1 混合 1993 124.98 自建
333 张奥 0001 2 混合 2012 252.58 自建
334 张洪宽 0001 2 混合 1990 252.66 自建
335 韩万绪 0001 2 混合 1993 210.39 自建
0002 1 混合 1993 51.55 自建
336 韩永润 0001 1 混合 2010 132.44 自建
337 李照奇 0001 1 砖木 2003 36.48 自建
338 白守泽 0001 1 混合 2006 39.28 自建
0002 1 混合 2006 26.52 自建
339 李兆斌 0001 1 混合 1998 32.85 自建
340 李春保 0001 1 砖木 2006 54.59 自建
0002 1 砖木 2006 14.87 自建
341 李长辛 0001 1 砖木 2005 48.33 自建
342 李照阳 0001 1 混合 1991 151.27 自建
343 宋明定 0001 1 混合 1991 180.88 自建
344 李春田 0001 1 砖木 57.92 自建
0002 1 砖木 15.51 自建
345 宋建新 0001 1 砖木 1995 58.35 自建
0002 1 砖木 1995 14.94 自建
346 宋喜林 0001 1 混合 1998 139.77 自建
347 李兆润 0001 1 混合 60.80 自建
348 白正星 0001 1 混合 2001 74.62 自建
0002 1 混合 2001 26.25 自建
349 李兆总 0001 1 混合 1998 91.67 自建
350 白守林 0001 1 混合 2002 84.50 自建
351 韩小香 0002 1 砖木 1975 15.94 自建
0001 1 混合 1975 64.63 自建
352 李春显 0001 1 混合 2003 64.87 自建
0002 1 混合 2003 25.33 自建
0003 1 砖木 2003 15.47 自建
353 李春六 0001 1 砖木 1992 54.86 自建
354 李兆祖 0001 1 混合 2001 59.84 自建
355 张英华 0001 1 砖木 1994 34.37 自建
356 宋良辉 0001 1 混合 1991 71.29 自建
357 辛红群 0001 1 混合 1996 131.20 自建
358 宋新杰 0001 1 混合 1996 116.63 自建
359 李照雷 0001 1 砖木 2005 53.16 自建
360 姜军峰 0001 1 混合 1997 66.50 自建
361 赵书焕 0001 1 混合 1975 80.76 自建
0002 1 砖木 1975 30.72 自建
362 李春年 0001 1 砖木 1996 53.19 自建
0002 1 砖木 1996 29.75 自建
363 白守举 0001 1 混合 73.46 自建
0002 1 砖木 38.35 自建
364 宋喜申 0001 1 混合 2002 126.98 自建
0002 1 混合 2002 8.49 自建
365 宋喜东 0001 1 砖木 1995 54.36 自建
0002 1 砖木 1995 31.06 自建
366 李兆朝 0001 1 混合 1992 89.77 自建
367 白崇玺 0001 1 砖木 1991 57.19 自建
0002 1 砖木 1991 15.56 自建
368 王小红 0001 1 混合 75.93 自建
0002 1 砖木 20.89 自建
369 李兆亮 0001 1 混合 1991 137.99 自建
370 李召山 0001 1 混合 1991 87.55 自建
371 白守志 0001 1 混合 1994 76.28 自建
0002 1 砖木 1994 28.13 自建
372 宋明玉 0001 1 混合 94.18 自建
373 李果 0001 1 砖木 1997 50.92 自建
374 姜军旗 0001 1 砖木 1998 52.25 自建
0002 1 砖木 1998 31.70 自建
375 李春雨 0001 1 混合 1999 96.54 自建
376 李春恒 0001 2 混合 2000 289.26 自建
377 李庆六 0001 1 混合 1993 194.82 自建
378 李春辽 0001 1 混合 1996 64.43 自建
379 白守朝 0001 1 砖木 1997 56.14 自建
380 李召超 0001 1 砖木 1997 51.86 自建
0002 1 砖木 1997 30.40 自建
381 李兆斌 0001 1 混合 1998 155.88 自建
382 王有亮 0001 1 混合 1999 118.25 自建
383 李春林 0001 2 混合 2005 146.70 自建
384 李兆文 0001 1 混合 1991 88.78 自建
385 周金平 0001 2 混合 1992 300.43 自建
386 李照绪 0001 1 混合 196.51 自建
387 李庆刚 0001 1 混合 1997 91.21 自建
0002 1 砖木 1997 29.93 自建
388 李庆富 0001 2 混合 1996 274.59 自建
389 王有岑 0001 1 混合 2001 173.70 自建
390 李春暖 0001 1 混合 1997 60.54 自建
391 李照江 0001 2 混合 1995 269.56 自建
392 白崇磊 0001 1 混合 2001 72.58 自建
0002 1 砖木 2001 20.05 自建
393 姜保胜 0001 1 混合 1995 196.45 自建
394 李照明 0001 1 混合 1994 141.35 自建
395 郑斌 0002 1 砖木 1981 54.33 自建
0001 1 混合 1981 56.49 自建
396 李春瑜 0001 1 混合 2006 86.71 自建
397 李春亭 0001 1 混合 1996 82.60 自建
398 王有志 0001 1 混合 1994 177.18 自建
399 王有全 0001 1 混合 2005 71.85 自建
400 李春平 0001 1 混合 1992 76.80 自建
401 白守章 0001 1 混合 1995 78.16 自建
0002 1 砖木 1995 37.11 自建
402 白冲建 0001 1 混合 1991 147.73 自建
0002 1 砖木 1991 12.42 自建
403 白正欣 0001 1 混合 1993 168.46 自建
404 白守军 0001 1 混合 1997 65.07 自建
405 李召敬 0001 1 混合 1990 137.96 自建
406 李春章 0001 1 混合 1985 81.59 自建
0002 1 砖木 1985 34.09 自建
407 李庆义 0001 1 砖木 1996 51.12 自建
408 李庆星 0001 1 混合 1999 81.79 自建
0002 1 砖木 1999 29.88 自建
0003 1 砖木 1999 26.00 自建
409 李兆飞 0002 1 砖木 2005 12.68 自建
0001 1 混合 142.30 自建
410 李庆乾 自建
411 宋良军 0001 1 混合 174.80 自建
412 李照普 0001 1 混合 2000 97.04 自建
413 赵宏震 0001 1 砖木 2004 63.18 自建
414 文道霞 0001 2 混合 125.04 自建
415 赵宏岐 0001 1 混合 1997 63.91 自建
0002 1 砖木 1997 27.14 自建
416 刘娜 0001 2 混合 243.64 自建
417 安小强 0001 1 混合 1998 86.26 自建
0002 1 砖木 1998 17.29 自建
418 姜勇 0002 1 砖木 2004 65.07 自建
0001 1 混合 2004 66.20 自建
419 赵正聚 0001 1 砖木 1996 57.20 自建
0002 1 砖木 1996 50.09 自建
420 刘荣兰 0001 1 砖木 2003 50.92 自建
0002 1 砖木 2003 29.69 自建
421 马基中 0001 1 混合 1991 70.17 自建
422 李吉霞 自建
423 梁大春 0001 1 砖木 1993 56.81 自建
424 姜付才 0001 1 混合 65.39 自建
0002 1 砖木 24.56 自建
0003 1 砖木 14.29 自建
425 宋书珍 0001 1 砖木 2002 57.28 自建
0002 1 砖木 2002 47.86 自建
426 赵正庭 0001 1 混合 2000 59.63 自建
427 安玉群 0001 1 砖木 2004 54.37 自建
0003 1 砖木 2004 32.55 自建
0002 1 混合 2004 31.29 自建
428 马全来 0001 2 混合 1989 101.80 自建
429 马吉光 0001 1 砖木 1991 45.58 自建
430 梁大保 0001 1 砖木 1991 71.49 自建
431 梁大显 0001 1 砖木 1989 73.99 自建
0002 1 砖木 1989 12.35 自建
432 梁文朝 0001 1 混合 2000 135.97 自建
433 赵宏龙 0001 1 砖木 124.42 自建
434 赵宏选 0001 1 砖木 1990 57.94 自建
435 赵宏荣 0001 1 混合 1994 95.15 自建
436 赵宏锋 0001 1 砖木 2000 62.71 自建
437 马吉成 0001 1 砖木 1999 71.79 自建
0002 1 砖木 1999 14.31 自建
438 梁大印 0001 1 砖木 2006 54.43 自建
439 马飞 0001 1 混合 1993 89.80 自建
440 马大伟 0001 1 混合 1978 62.64 自建
441 马小伟 0001 1 混合 1985 58.80 自建
442 赵宏业 0001 1 混合 1995 92.53 自建
443 赵宏雨 0001 1 砖木 1994 77.34 自建
0002 1 混合 1994 24.87 自建
0003 1 砖木 1994 14.68 自建
444 赵俊保 0001 1 混合 1990 93.84 自建
445 赵俊臣 0001 1 混合 1992 92.25 自建
446 姜付成 0001 1 砖木 1990 50.08 自建
447 马吉喜 0001 2 混合 1996 210.56 自建
448 马吉喜 0001 1 砖木 1996 54.10 自建
449 杨星奎 0001 1 混合 1992 141.16 自建
450 轩吉兰 0001 1 砖木 2005 58.92 自建
0002 1 砖木 2005 32.62 自建
451 赵正银 0001 1 砖木 1999 50.34 自建
0002 1 砖木 1999 16.73 自建
452 赵正午 0001 1 砖木 2002 54.68 自建
453 梁文合 0001 1 砖木 57.81 自建
0002 1 砖木 17.54 自建
