| 2025年下半年邓州市养老服务扶持补贴统计表 | |||||||||
| 序号 | 乡镇 | 机构名称 | 7月政府补贴(元) | 8月政府补贴(元) | 9月政府补贴(元) | 10月政府补贴(元) | 11月政府补贴(元) | 12月政府补贴(元) | |
| 1 | 十林镇 | 金英杰康养中心 | 2643.99 | 2643.99 | 2558.70 | 2643.99 | 2558.70 | 2643.99 | 15693.36 |
| 2 | 赵集镇 | 赵集镇养老中心 | 16745.27 | 16745.27 | 17910.90 | 18507.93 | 17910.90 | 18507.93 | 106328.20 |
| 3 | 穰东镇 | 济康养老中心 | 13845.22 | 12082.56 | 12426.60 | 4908.85 | 5603.40 | 5790.18 | 54656.81 |
| 4 | 古城街 | 乐济养老中心 | 20995.68 | 20995.68 | 21171.30 | 21408.29 | 19465.50 | 20114.35 | 124150.80 |
| 5 | 文渠镇 | 宝芝林养老中心 | 10669.03 | 10196.83 | 9867.90 | 10196.83 | 9867.90 | 10196.83 | 60995.32 |
| 6 | 高集镇 | 中顶平安苑 | 1004.40 | 1004.40 | 972.00 | 1004.40 | 972.00 | 1004.40 | 5961.60 |
| 7 | 古城街 | 西湖养老中心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计: | 367786.09 | ||||||||
邓州市2025年下半年养老服务扶持补贴信息
来源:时间:2026-01-07
扫一扫在手机打开当前页



